IIC2115 / Syllabus

14 stars 6 forks source link

IIC2115 - Programación como Herramienta para la Ingeniería

Evaluación

  1. Las evaluaciones serán efectuadas por medio de laboratorios y participación en clases. Se calculará la nota del curso N como:

    N = 0,8 x L + 0,2 x P

    Donde L el promedio de los laboratorios y P es la nota de participación.

  2. Adicionalmente, para aprobar el curso, se debe cumplir con:

    • L debe ser mayor o igual a 3,95
    • P debe ser mayor o igual a 3,95
  3. Si se cumple con las condiciones anteriores, entonces la nota final del curso NF, está dada por NF = N. En caso contrario, NF = min(3,9; N)

Calendario

Capítulo 0: Introducción | Instancia | Fecha | Recursos | | :-: | :-: | :-: | | Cátedra | Lunes 11/03 | [Slides](Material%20de%20clases/Capítulo%200/Slides/1%20-%20Introducción.pdf) - [Ejercicio](Material%20de%20clases/Capítulo%200/Ejercicios/E1.pdf) - [Ticket](https://forms.gle/s5SsGzf2vmfBx8ws6) | | Ayudantía | Jueves 14/03 | [Video](https://youtu.be/MkZD-6zPsOQ)|
Capítulo 1: Fundamentos | Instancia | Fecha | Recursos | | :-: | :-: | :-: | | Cátedra | Lunes 18/03 | [Slides](Material%20de%20clases/Cap%C3%ADtulo%201/Slides) - [Materia](Material%20de%20clases/Cap%C3%ADtulo%201/Notebooks) - [Ejercicios](Material%20de%20clases/Cap%C3%ADtulo%201/Ejercicios) - [Ticket](https://forms.gle/WVxvXLcWku5tycQg8) | | Ayudantía | Jueves 21/03 | [Slides y Código](Ayudant%C3%ADas/Ayudant%C3%ADa%201) - [Video Ejercicio 2](https://youtu.be/Y6ORKZIe2Uc)| | Laboratorio | Lunes 25/03 | [Enunciado](Laboratorios/L1/L1.pdf) |
Capítulo 2: Manejo y Análisis de Datos Tabulares | Instancia | Fecha | Recursos | | :-: | :-: | :-: | | Cátedra | Lunes 01/04 | [Slides](Material%20de%20clases/Capítulo%202/Slides/01%20-%20Manejo%20y%20análisis%20de%20datos%20tabulares.pdf) - [Materia](Material%20de%20clases/Capítulo%202/Notebooks) - [Ejercicios](Material%20de%20clases/Capítulo%202/Ejercicios) - [Ticket](https://forms.gle/Mp3QmCA114U3146UA) | | Ayudantía | Jueves 04/04 | [Solución E1](Ayudant%C3%ADas/Ayudant%C3%ADa%202/E1/E1.ipynb) - [Solución E2](Ayudant%C3%ADas/Ayudant%C3%ADa%202/E2/E2.ipynb)| | Laboratorio | Lunes 08/04 | [Enunciado](Laboratorios/L2/L2.pdf) |
Capítulo 3: Modelos Predictivos | Instancia | Fecha | Recursos | | :-: | :-: | :-: | | Cátedra | Lunes 15/04 | [Slides](Material%20de%20clases/Capítulo%203/Slides/01%20-%20Modelos%20predictivos.pdf) - [Materia](Material%20de%20clases/Capítulo%203/Notebooks) - [Ejercicios](Material%20de%20clases/Capítulo%203/Ejercicios) - [Ticket](https://forms.gle/7k2sXULW9kzjjzDV9) | | Ayudantía | Jueves 18/04 | Solución E1 - Solución E2| | Laboratorio | Lunes 22/04 | [Enunciado](Laboratorios/L3/L3.pdf) |
Capítulo 4: Análisis de datos geoespaciales | Instancia | Fecha | Recursos | | :-: | :-: | :-: | | Cátedra | Lunes 06/05 | [Slides](Material%20de%20clases/Capítulo%204/Slides/01%20-%20Análisis%20de%20datos%20geoespaciales.pdf) - [Materia](Material%20de%20clases/Capítulo%204/Notebooks) - [Ejercicios](Material%20de%20clases/Capítulo%204/Ejercicios) - [Ticket](https://forms.gle/u4mqEsPj8ZV7V3EK9) | | Ayudantía | Jueves 09/05 | Solución E1 - Solución E2| | Laboratorio | Lunes 13/05 | [Enunciado](Laboratorios/L4/L4.pdf) |
Capítulo 5: Manejo de redes | Instancia | Fecha | Recursos | | :-: | :-: | :-: | | Cátedra | Lunes 20/05 | [Slides](Material%20de%20clases/Capítulo%205/Slides/01%20-%20Manejo%20de%20redes.pdf) - [Materia](Material%20de%20clases/Capítulo%205/Notebooks) - [Ejercicios](Material%20de%20clases/Capítulo%205/Ejercicios) - [Ticket](https://forms.gle/66EmVnvy1m7QSmtS7) | | Ayudantía | Jueves 23/05 | Solución E1 - Solución E2| | Laboratorio | Lunes 27/05 | [Enunciado](Laboratorios/L5/L5.pdf) |
Capítulo 6: Bases de datos relacionales | Instancia | Fecha | Recursos | | :-: | :-: | :-: | | Cátedra | Lunes 03/06 | [Slides](Material%20de%20clases/Capítulo%206/Slides/01%20-%20Bases%20de%20datos%20relacionales.pdf) - [Materia](Material%20de%20clases/Capítulo%206/Notebooks) - [Ejercicios](Material%20de%20clases/Capítulo%206/Ejercicios) - [Ticket](https://forms.gle/SRce4hrRr5q536AX6) | | Laboratorio | Lunes 10/06 | [Enunciado](Laboratorios/L6/L6.pdf) |
Capítulo 7: Consultas sobre bases de datos relacionales | Instancia | Fecha | Recursos | | :-: | :-: | :-: | | Cátedra | Lunes 17/06 | [Slides]() - [Materia](Material%20de%20clases/Capítulo%207/Slides/01%20-%20Consultas%20sobre%20bases%20de%20datos%20relacionales.pdf) - [Ejercicios](Material%20de%20clases/Capítulo%207/Ejercicios) - [Ticket](https://forms.gle/9KybGubTaEzuP1pv7) | | Laboratorio | Lunes 24/06 | [Enunciado](Laboratorios/L7/L7.pdf) |

Notas

Las notas oficiales se irán actualizando en Canvas.

Recorrecciones

Contacto

El correo del curso es: iic2115@ing.puc.cl. Aquí pueden enviar sus inquietudes sobre el desarrollo del curso.

Foro

La página de Issues se utilizará como foro para preguntas.

Videos y tutoriales

Syllabus de semestres anteriores