Closed brunoelgrande closed 1 year ago
Date | Épreuve | Pays | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader (nations) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 avril | Paris-Roubaix juniors | France | ||||
22-23 avril | Due Giorni Eroica | Italie | ||||
4-7 mai | Course de la Paix juniors | Tchéquie | ||||
20-21 mai | Trophée Centre Morbihan | France | ||||
25-28 mai | Tour du Pays de Vaud | Suisse | ||||
8-11 juin | Saarland Trofeo | Allemagne | ||||
11-16 juillet | Tour de l'Abitibi | Canada | ||||
14-16 juillet | Medzinárodné dni cyklistiky Dubnica nad Váhom | Slovaquie | ||||
28-30 juillet | Watersley Junior Challenge | Pays-Bas | ||||
16-18 août | One Belt One Road Nation's Cup Hungary | Hongrie | ||||
1er-5 septembre | Tour de DMZ | Corée du Sud |
Objectifs
Avec l'élimination des braquets, on peut s'attendre à ce que la vitesse moyenne augmente.
Il faut aller chercher des comparables pour l'ajustement de nos tableaux / heures arrivée / etc.
Input
Résultats 2022 et 2023 d'autres Coupe des Nations ayant lieux plus tôt en saison en Europe
Tâches
Résultats