Open YKG opened 4 years ago
下面的结果是在忘记将事务锁设为悲观锁的情况的测试情况
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=128 run
...
[ 10s ] thds: 128 tps: 1570.75 qps: 1570.75 (r/w/o: 0.00/1570.75/0.00) lat (ms,95%): 150.29 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 128 tps: 1628.18 qps: 1628.18 (r/w/o: 0.00/1628.18/0.00) lat (ms,95%): 147.61 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 128 tps: 1583.09 qps: 1583.09 (r/w/o: 0.00/1583.09/0.00) lat (ms,95%): 155.80 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 128 tps: 1598.10 qps: 1598.10 (r/w/o: 0.00/1598.10/0.00) lat (ms,95%): 161.51 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 128 tps: 1486.30 qps: 1486.30 (r/w/o: 0.00/1486.30/0.00) lat (ms,95%): 176.73 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
^C
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=64 run
...
[ 10s ] thds: 64 tps: 1334.50 qps: 1334.50 (r/w/o: 0.00/1334.50/0.00) lat (ms,95%): 69.29 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 64 tps: 1169.64 qps: 1169.64 (r/w/o: 0.00/1169.64/0.00) lat (ms,95%): 87.56 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 64 tps: 1204.70 qps: 1204.70 (r/w/o: 0.00/1204.70/0.00) lat (ms,95%): 77.19 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 64 tps: 1220.61 qps: 1220.61 (r/w/o: 0.00/1220.61/0.00) lat (ms,95%): 80.03 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 64 tps: 1206.89 qps: 1206.89 (r/w/o: 0.00/1206.89/0.00) lat (ms,95%): 80.03 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 60s ] thds: 64 tps: 1248.39 qps: 1248.39 (r/w/o: 0.00/1248.39/0.00) lat (ms,95%): 82.96 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
^C
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=32 run
...
[ 10s ] thds: 32 tps: 699.05 qps: 699.05 (r/w/o: 0.00/699.05/0.00) lat (ms,95%): 63.32 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 32 tps: 661.02 qps: 661.02 (r/w/o: 0.00/661.02/0.00) lat (ms,95%): 70.55 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 32 tps: 675.80 qps: 675.80 (r/w/o: 0.00/675.80/0.00) lat (ms,95%): 65.65 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 32 tps: 689.90 qps: 689.90 (r/w/o: 0.00/689.90/0.00) lat (ms,95%): 68.05 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 32 tps: 729.00 qps: 729.00 (r/w/o: 0.00/729.00/0.00) lat (ms,95%): 61.08 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
^C
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=16 run
...
[ 10s ] thds: 16 tps: 419.10 qps: 419.10 (r/w/o: 0.00/419.10/0.00) lat (ms,95%): 56.84 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 16 tps: 398.61 qps: 398.61 (r/w/o: 0.00/398.61/0.00) lat (ms,95%): 57.87 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 16 tps: 368.20 qps: 368.20 (r/w/o: 0.00/368.20/0.00) lat (ms,95%): 68.05 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 16 tps: 383.40 qps: 383.40 (r/w/o: 0.00/383.40/0.00) lat (ms,95%): 57.87 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 16 tps: 403.10 qps: 403.10 (r/w/o: 0.00/403.10/0.00) lat (ms,95%): 53.85 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
^C
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=8 run
...
[ 10s ] thds: 8 tps: 222.45 qps: 222.45 (r/w/o: 0.00/222.45/0.00) lat (ms,95%): 53.85 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 8 tps: 230.61 qps: 230.61 (r/w/o: 0.00/230.61/0.00) lat (ms,95%): 49.21 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 8 tps: 225.40 qps: 225.40 (r/w/o: 0.00/225.40/0.00) lat (ms,95%): 51.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 8 tps: 233.00 qps: 233.00 (r/w/o: 0.00/233.00/0.00) lat (ms,95%): 48.34 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 8 tps: 224.70 qps: 224.70 (r/w/o: 0.00/224.70/0.00) lat (ms,95%): 51.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
^C
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=4 run
...
[ 10s ] thds: 4 tps: 129.87 qps: 129.87 (r/w/o: 0.00/129.87/0.00) lat (ms,95%): 46.63 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 4 tps: 130.21 qps: 130.21 (r/w/o: 0.00/130.21/0.00) lat (ms,95%): 46.63 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 4 tps: 137.10 qps: 137.10 (r/w/o: 0.00/137.10/0.00) lat (ms,95%): 44.98 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 4 tps: 141.70 qps: 141.70 (r/w/o: 0.00/141.70/0.00) lat (ms,95%): 45.79 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 4 tps: 141.70 qps: 141.70 (r/w/o: 0.00/141.70/0.00) lat (ms,95%): 41.85 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
^C
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=2 run
...
[ 10s ] thds: 2 tps: 80.98 qps: 80.98 (r/w/o: 0.00/80.98/0.00) lat (ms,95%): 40.37 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 2 tps: 85.00 qps: 85.00 (r/w/o: 0.00/85.00/0.00) lat (ms,95%): 35.59 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 2 tps: 85.90 qps: 85.90 (r/w/o: 0.00/85.90/0.00) lat (ms,95%): 35.59 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 2 tps: 86.70 qps: 86.70 (r/w/o: 0.00/86.70/0.00) lat (ms,95%): 38.25 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 2 tps: 86.80 qps: 86.80 (r/w/o: 0.00/86.80/0.00) lat (ms,95%): 35.59 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
^C
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=1 run
...
[ 10s ] thds: 1 tps: 58.39 qps: 58.39 (r/w/o: 0.00/58.39/0.00) lat (ms,95%): 26.20 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 1 tps: 54.20 qps: 54.20 (r/w/o: 0.00/54.20/0.00) lat (ms,95%): 28.16 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 1 tps: 56.80 qps: 56.80 (r/w/o: 0.00/56.80/0.00) lat (ms,95%): 27.17 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 1 tps: 56.40 qps: 56.40 (r/w/o: 0.00/56.40/0.00) lat (ms,95%): 28.16 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 1 tps: 51.30 qps: 51.30 (r/w/o: 0.00/51.30/0.00) lat (ms,95%): 30.81 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
^C
ubuntu@sh:~/hptc$ date
Sat Sep 19 20:49:37 CST 2020
ubuntu@sh:~/hptc$ date
Sat Sep 19 20:58:10 CST 2020
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=512 run
sysbench 1.0.20 (using bundled LuaJIT 2.1.0-beta2)
Running the test with following options:
Number of threads: 512
Report intermediate results every 10 second(s)
Initializing random number generator from current time
Initializing worker threads...
Threads started!
FATAL: mysql_stmt_execute() returned error 9007 (Write conflict, txnStartTS=419566804903133260, conflictStartTS=419566804929347597, conflictCommitTS=0, key=t▒) for query 'UPDATE sbtest5 SET k=k+1 WHERE id=?'
FATAL: `thread_run' function failed: /usr/share/sysbench/oltp_common.lua:458: SQL error, errno = 9007, state = 'HY000': Write conflict, txnStartTS=419566804903133260, conflictStartTS=419566804929347597, conflictCommitTS=0, key=t▒
FATAL: mysql_stmt_execute() returned error 9007 (Write conflict, txnStartTS=419566805073526794, conflictStartTS=419566805060681742, conflictCommitTS=419566805073526809, key={tableID=81, indexID=1, indexValues={5710, 4989, }} primary={tableID=81, indexID=1, indexValues={5710, 4989, }} [try again later]) for query 'UPDATE sbtest8 SET k=k+1 WHERE id=?'
FATAL: `thread_run' function failed: /usr/share/sysbench/oltp_common.lua:458: SQL error, errno = 9007, state = 'HY000': Write conflict, txnStartTS=419566805073526794, conflictStartTS=419566805060681742, conflictCommitTS=419566805073526809, key={tableID=81, indexID=1, indexValues={5710, 4989, }} primary={tableID=81, indexID=1, indexValues={5710, 4989, }} [try again later]
ubuntu@sh:~/hptc$
悲观锁开启测试结果
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=1 --time=30 run
[ 10s ] thds: 1 tps: 53.19 qps: 53.19 (r/w/o: 0.00/53.19/0.00) lat (ms,95%): 29.72 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 1 tps: 52.90 qps: 52.90 (r/w/o: 0.00/52.90/0.00) lat (ms,95%): 28.67 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 1 tps: 55.10 qps: 55.10 (r/w/o: 0.00/55.10/0.00) lat (ms,95%): 26.68 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=2 --time=30 run
[ 10s ] thds: 2 tps: 88.18 qps: 88.18 (r/w/o: 0.00/88.18/0.00) lat (ms,95%): 33.12 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 2 tps: 87.00 qps: 87.00 (r/w/o: 0.00/87.00/0.00) lat (ms,95%): 34.95 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 2 tps: 87.10 qps: 87.10 (r/w/o: 0.00/87.10/0.00) lat (ms,95%): 35.59 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=4 --time=30 run
[ 10s ] thds: 4 tps: 132.37 qps: 132.37 (r/w/o: 0.00/132.37/0.00) lat (ms,95%): 44.98 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 4 tps: 139.50 qps: 139.50 (r/w/o: 0.00/139.50/0.00) lat (ms,95%): 42.61 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 4 tps: 139.80 qps: 139.80 (r/w/o: 0.00/139.80/0.00) lat (ms,95%): 41.85 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=8 --time=30 run
[ 10s ] thds: 8 tps: 239.95 qps: 239.95 (r/w/o: 0.00/239.95/0.00) lat (ms,95%): 46.63 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 8 tps: 235.00 qps: 235.00 (r/w/o: 0.00/235.00/0.00) lat (ms,95%): 49.21 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 8 tps: 222.20 qps: 222.20 (r/w/o: 0.00/222.20/0.00) lat (ms,95%): 51.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=16 --time=30 run
[ 10s ] thds: 16 tps: 375.31 qps: 375.31 (r/w/o: 0.00/375.31/0.00) lat (ms,95%): 66.84 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 16 tps: 367.61 qps: 367.61 (r/w/o: 0.00/367.61/0.00) lat (ms,95%): 61.08 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 16 tps: 399.70 qps: 399.70 (r/w/o: 0.00/399.70/0.00) lat (ms,95%): 62.19 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=32 --time=30 run
[ 10s ] thds: 32 tps: 670.25 qps: 670.25 (r/w/o: 0.00/670.25/0.00) lat (ms,95%): 73.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 32 tps: 708.32 qps: 708.32 (r/w/o: 0.00/708.32/0.00) lat (ms,95%): 66.84 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 32 tps: 662.80 qps: 662.80 (r/w/o: 0.00/662.80/0.00) lat (ms,95%): 75.82 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=64 --time=30 run
[ 10s ] thds: 64 tps: 1145.52 qps: 1145.52 (r/w/o: 0.00/1145.52/0.00) lat (ms,95%): 90.78 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 64 tps: 1158.03 qps: 1158.03 (r/w/o: 0.00/1158.03/0.00) lat (ms,95%): 80.03 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 64 tps: 1214.71 qps: 1214.71 (r/w/o: 0.00/1214.71/0.00) lat (ms,95%): 78.60 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=128 --time=30 run
[ 10s ] thds: 128 tps: 1760.80 qps: 1760.80 (r/w/o: 0.00/1760.80/0.00) lat (ms,95%): 155.80 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 128 tps: 1663.85 qps: 1663.85 (r/w/o: 0.00/1663.85/0.00) lat (ms,95%): 183.21 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 128 tps: 1682.50 qps: 1682.50 (r/w/o: 0.00/1682.50/0.00) lat (ms,95%): 176.73 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=256 --time=30 run
[ 10s ] thds: 256 tps: 2181.60 qps: 2181.60 (r/w/o: 0.00/2181.60/0.00) lat (ms,95%): 376.49 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 256 tps: 1931.37 qps: 1931.37 (r/w/o: 0.00/1931.37/0.00) lat (ms,95%): 427.07 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 256 tps: 2269.70 qps: 2269.70 (r/w/o: 0.00/2269.70/0.00) lat (ms,95%): 369.77 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=512 --time=30 run
[ 10s ] thds: 512 tps: 2187.75 qps: 2187.75 (r/w/o: 0.00/2187.75/0.00) lat (ms,95%): 669.89 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 512 tps: 2234.71 qps: 2234.71 (r/w/o: 0.00/2234.71/0.00) lat (ms,95%): 657.93 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 512 tps: 2403.69 qps: 2403.69 (r/w/o: 0.00/2403.69/0.00) lat (ms,95%): 634.66 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
ubuntu@sh:~/hptc$ sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=8 --table-size=10000 --threads=1024 --time=30 run
sysbench 1.0.20 (using bundled LuaJIT 2.1.0-beta2)
Running the test with following options:
Number of threads: 1024
Report intermediate results every 10 second(s)
Initializing random number generator from current time
Initializing worker threads...
FATAL: unable to connect to MySQL server on host '127.0.0.1', port 4000, aborting...
FATAL: error 2004: Can't create TCP/IP socket (24)
FATAL: `thread_init' function failed: /usr/share/sysbench/oltp_common.lua:349: connection creation failed
FATAL: Cannot find benchmark 'oltp_update_index': no such built-in test, file or module
(last message repeated 1 times)
FATAL: Thread initialization failed!
ubuntu@sh:~/hptc$ date
Sat Sep 19 21:10:34 CST 2020
以上是使用tiup启动的v4.0.6
版本测试的,比赛要求中指定了固定hash的版本,后面再以比赛指定的版本做一次
按照16个表,每表100000行测试结果
ubuntu@sg:~/hptc$ date;./run.sh ;date
Sun Sep 20 12:05:55 UTC 2020
sysbench 1.0.20 (using bundled LuaJIT 2.1.0-beta2)
Running the test with following options:
Number of threads: 900
Report intermediate results every 1 second(s)
Initializing random number generator from current time
Initializing worker threads...
Threads started!
[ 1s ] thds: 900 tps: 3295.43 qps: 3295.43 (r/w/o: 0.00/3295.43/0.00) lat (ms,95%): 356.70 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 2s ] thds: 900 tps: 6992.38 qps: 6992.38 (r/w/o: 0.00/6992.38/0.00) lat (ms,95%): 272.27 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 3s ] thds: 900 tps: 7953.25 qps: 7953.25 (r/w/o: 0.00/7953.25/0.00) lat (ms,95%): 434.83 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 4s ] thds: 900 tps: 9244.16 qps: 9244.16 (r/w/o: 0.00/9244.16/0.00) lat (ms,95%): 325.98 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 5s ] thds: 900 tps: 9838.45 qps: 9838.45 (r/w/o: 0.00/9838.45/0.00) lat (ms,95%): 137.35 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 6s ] thds: 900 tps: 3276.14 qps: 3276.14 (r/w/o: 0.00/3276.14/0.00) lat (ms,95%): 134.90 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 7s ] thds: 900 tps: 6550.00 qps: 6550.00 (r/w/o: 0.00/6550.00/0.00) lat (ms,95%): 995.51 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 8s ] thds: 900 tps: 3334.23 qps: 3334.23 (r/w/o: 0.00/3334.23/0.00) lat (ms,95%): 1280.93 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 9s ] thds: 900 tps: 10859.93 qps: 10859.93 (r/w/o: 0.00/10859.93/0.00) lat (ms,95%): 130.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 10s ] thds: 900 tps: 8066.41 qps: 8066.41 (r/w/o: 0.00/8066.41/0.00) lat (ms,95%): 130.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 11s ] thds: 900 tps: 2776.78 qps: 2776.78 (r/w/o: 0.00/2776.78/0.00) lat (ms,95%): 95.81 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 12s ] thds: 900 tps: 9095.04 qps: 9095.04 (r/w/o: 0.00/9095.04/0.00) lat (ms,95%): 1191.92 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 13s ] thds: 900 tps: 10824.36 qps: 10824.36 (r/w/o: 0.00/10824.36/0.00) lat (ms,95%): 127.81 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 14s ] thds: 900 tps: 9985.83 qps: 9985.83 (r/w/o: 0.00/9985.83/0.00) lat (ms,95%): 142.39 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 15s ] thds: 900 tps: 9815.32 qps: 9815.32 (r/w/o: 0.00/9815.32/0.00) lat (ms,95%): 142.39 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 16s ] thds: 900 tps: 10413.67 qps: 10414.67 (r/w/o: 0.00/10414.67/0.00) lat (ms,95%): 139.85 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 17s ] thds: 900 tps: 8898.87 qps: 8897.87 (r/w/o: 0.00/8897.87/0.00) lat (ms,95%): 132.49 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 18s ] thds: 900 tps: 932.88 qps: 932.88 (r/w/o: 0.00/932.88/0.00) lat (ms,95%): 56.84 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 19s ] thds: 900 tps: 7891.36 qps: 7891.36 (r/w/o: 0.00/7891.36/0.00) lat (ms,95%): 1479.41 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 900 tps: 4466.55 qps: 4466.55 (r/w/o: 0.00/4466.55/0.00) lat (ms,95%): 144.97 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 21s ] thds: 900 tps: 1053.62 qps: 1053.62 (r/w/o: 0.00/1053.62/0.00) lat (ms,95%): 1561.52 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 22s ] thds: 900 tps: 1008.62 qps: 1008.62 (r/w/o: 0.00/1008.62/0.00) lat (ms,95%): 846.57 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 23s ] thds: 900 tps: 3700.97 qps: 3700.97 (r/w/o: 0.00/3700.97/0.00) lat (ms,95%): 1589.90 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 24s ] thds: 900 tps: 4440.40 qps: 4440.40 (r/w/o: 0.00/4440.40/0.00) lat (ms,95%): 101.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 25s ] thds: 900 tps: 7838.39 qps: 7838.39 (r/w/o: 0.00/7838.39/0.00) lat (ms,95%): 1089.30 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 26s ] thds: 900 tps: 10031.28 qps: 10031.28 (r/w/o: 0.00/10031.28/0.00) lat (ms,95%): 123.28 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 27s ] thds: 900 tps: 6266.06 qps: 6266.06 (r/w/o: 0.00/6266.06/0.00) lat (ms,95%): 134.90 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 28s ] thds: 900 tps: 8442.31 qps: 8442.31 (r/w/o: 0.00/8442.31/0.00) lat (ms,95%): 861.95 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 29s ] thds: 900 tps: 9922.96 qps: 9922.96 (r/w/o: 0.00/9922.96/0.00) lat (ms,95%): 139.85 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 900 tps: 9828.03 qps: 9828.03 (r/w/o: 0.00/9828.03/0.00) lat (ms,95%): 144.97 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 31s ] thds: 900 tps: 10640.38 qps: 10640.38 (r/w/o: 0.00/10640.38/0.00) lat (ms,95%): 127.81 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 32s ] thds: 900 tps: 10479.21 qps: 10479.21 (r/w/o: 0.00/10479.21/0.00) lat (ms,95%): 125.52 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 33s ] thds: 900 tps: 10217.02 qps: 10217.02 (r/w/o: 0.00/10217.02/0.00) lat (ms,95%): 130.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 34s ] thds: 900 tps: 9606.35 qps: 9606.35 (r/w/o: 0.00/9606.35/0.00) lat (ms,95%): 147.61 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 35s ] thds: 900 tps: 1159.74 qps: 1159.74 (r/w/o: 0.00/1159.74/0.00) lat (ms,95%): 108.68 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 36s ] thds: 900 tps: 1685.20 qps: 1685.20 (r/w/o: 0.00/1685.20/0.00) lat (ms,95%): 1903.57 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 37s ] thds: 900 tps: 9532.17 qps: 9532.17 (r/w/o: 0.00/9532.17/0.00) lat (ms,95%): 130.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 38s ] thds: 900 tps: 1538.85 qps: 1538.85 (r/w/o: 0.00/1538.85/0.00) lat (ms,95%): 90.78 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 39s ] thds: 900 tps: 7457.91 qps: 7457.91 (r/w/o: 0.00/7457.91/0.00) lat (ms,95%): 1479.41 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 900 tps: 9834.11 qps: 9834.11 (r/w/o: 0.00/9834.11/0.00) lat (ms,95%): 132.49 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 41s ] thds: 900 tps: 5014.07 qps: 5014.07 (r/w/o: 0.00/5014.07/0.00) lat (ms,95%): 132.49 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 42s ] thds: 900 tps: 8353.15 qps: 8353.15 (r/w/o: 0.00/8353.15/0.00) lat (ms,95%): 1032.01 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 43s ] thds: 900 tps: 10543.45 qps: 10543.45 (r/w/o: 0.00/10543.45/0.00) lat (ms,95%): 125.52 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 44s ] thds: 900 tps: 9179.65 qps: 9179.65 (r/w/o: 0.00/9179.65/0.00) lat (ms,95%): 147.61 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 45s ] thds: 900 tps: 10422.21 qps: 10422.21 (r/w/o: 0.00/10422.21/0.00) lat (ms,95%): 144.97 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 46s ] thds: 900 tps: 10406.47 qps: 10406.47 (r/w/o: 0.00/10406.47/0.00) lat (ms,95%): 127.81 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 47s ] thds: 900 tps: 9920.66 qps: 9920.66 (r/w/o: 0.00/9920.66/0.00) lat (ms,95%): 130.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 48s ] thds: 900 tps: 9811.03 qps: 9811.03 (r/w/o: 0.00/9811.03/0.00) lat (ms,95%): 139.85 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 49s ] thds: 900 tps: 2729.50 qps: 2729.50 (r/w/o: 0.00/2729.50/0.00) lat (ms,95%): 150.29 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 900 tps: 776.99 qps: 776.99 (r/w/o: 0.00/776.99/0.00) lat (ms,95%): 1589.90 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 51s ] thds: 900 tps: 7665.19 qps: 7665.19 (r/w/o: 0.00/7665.19/0.00) lat (ms,95%): 1109.09 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 52s ] thds: 900 tps: 2410.41 qps: 2410.41 (r/w/o: 0.00/2410.41/0.00) lat (ms,95%): 74.46 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 53s ] thds: 900 tps: 3610.67 qps: 3610.67 (r/w/o: 0.00/3610.67/0.00) lat (ms,95%): 1739.68 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 54s ] thds: 900 tps: 1351.36 qps: 1351.36 (r/w/o: 0.00/1351.36/0.00) lat (ms,95%): 58.92 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 55s ] thds: 900 tps: 992.20 qps: 992.20 (r/w/o: 0.00/992.20/0.00) lat (ms,95%): 2159.29 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 56s ] thds: 900 tps: 3815.05 qps: 3815.05 (r/w/o: 0.00/3815.05/0.00) lat (ms,95%): 2493.86 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 57s ] thds: 900 tps: 1841.18 qps: 1841.18 (r/w/o: 0.00/1841.18/0.00) lat (ms,95%): 1708.63 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 58s ] thds: 900 tps: 3327.04 qps: 3327.04 (r/w/o: 0.00/3327.04/0.00) lat (ms,95%): 1678.14 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 59s ] thds: 900 tps: 3954.11 qps: 3954.11 (r/w/o: 0.00/3954.11/0.00) lat (ms,95%): 1191.92 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 60s ] thds: 900 tps: 743.04 qps: 743.04 (r/w/o: 0.00/743.04/0.00) lat (ms,95%): 1376.60 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 61s ] thds: 900 tps: 125.97 qps: 125.97 (r/w/o: 0.00/125.97/0.00) lat (ms,95%): 1869.60 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
