Open Marcus98T opened 1 year ago
Here is a list for the characters within Adobe-Japan1 that are using CN glyphs (or rarely TW/HK glyphs), and they never had a v1 JP glyph (although for Serif, some of them had v1 JP glyphs). They may not be entirely accurate because some glyphs may have been renamed, but I have filtered the characters outside of the Basic Multilingual Plane to make sure there are no mappings to any existing JP glyph.
There are 1509 characters within Adobe-Japan1 that only have CN glyphs for Sans (as of v2.004) and 432 characters for Serif (as of v2.002).
It is likely the designer, Ryoko Nishizuka, had determined that the CN glyphs look better across different locales. However, I would partially disagree, because there are some minor stroke design differences between JP and CN which can break the consistency of the overall look and feel (especially when using the Japanese/Korean locales), along with what I deem ugly proportions of some CN glyphs.
But ultimately, there may be no action taken by Adobe for this issue, so it is for reference only.
UPDATE 2023-08-18: Removed 岸 (U+5CB8) from the Serif table following the new release of Serif v2.002.
UPDATE 2023-09-22: Added status on whether some characters in Serif had v1 JP glyphs, but the recommendation to restore is already on this page.
UPDATE 2024-01-06: Based on my recent email correspondence with someone formerly involved in this project, it was actually the designer who chose the CN glyphs over the JP glyphs. Anyway, I'm sure Adobe still has the original JP glyphs, so this issue can be partially solved in a future major update.
Here is the part of their reply that confirms how the process was done when making Source Han Sans:
Unicode | Character | Notes |
---|---|---|
U+2EA1 | ⺡ | I think it would be better to have the JP-style curvature like Kozuka Gothic (as circled on the heavy weight in this picture below) but shifted to the left like the CN glyph. |
U+2EB7 | ⺷ | |
U+2EBC | ⺼ | The Adobe-Japan1 reference got the meat radical wrong here, putting a variant of the moon radical. Font used is Kozuka Gothic. |
U+2EBE | ⺾ | Mapped to uni8279-CN |
U+2EC6 | ⻆ | Mapped to uni89D2-CN |
U+2F14 | ⼔ | Mapped to uni5315-CN |
U+2F21 | ⼡ | Mapped to uni5902-CN |
U+420E | 䈎 | |
U+4610 | 䘐 | |
U+4E01 | 丁 | |
U+4E03 | 七 | |
U+4E07 | 万 | |
U+4E08 | 丈 | |
U+4E0C | 丌 | |
U+4E0D | 不 | |
U+4E14 | 且 | |
U+4E15 | 丕 | |
U+4E19 | 丙 | |
U+4E24 | 两 | |
U+4E2C | 丬 | |
U+4E2D | 中 | |
U+4E30 | 丰 | |
U+4E32 | 串 | |
U+4E3B | 主 | |
U+4E45 | 久 | |
U+4E4D | 乍 | |
U+4E4E | 乎 | |
U+4E58 | 乘 | |
U+4E59 | 乙 | |
U+4E5C | 乜 | |
U+4E5E | 乞 | |
U+4E5F | 也 | |
U+4E69 | 乩 | |
U+4E71 | 乱 | |
U+4E88 | 予 | |
U+4E8B | 事 | |
U+4E8C | 二 | |
U+4E8D | 亍 | |
U+4E8E | 于 | |
U+4E95 | 井 | |
U+4E9B | 些 | |
U+4EBB | 亻 | |
U+4EC0 | 什 | |
U+4EC1 | 仁 | |
U+4EC2 | 仂 | |
U+4EC3 | 仃 | |
U+4EC7 | 仇 | |
U+4ED5 | 仕 | |
U+4ED6 | 他 | |
U+4ED7 | 仗 | |
U+4ED8 | 付 | |
U+4EDE | 仞 | |
U+4EDF | 仟 | |
U+4EE1 | 仡 | |
U+4EE3 | 代 | |
U+4EE8 | 仨 | |
U+4EF2 | 仲 | |
U+4EF5 | 仵 | |
U+4EF6 | 件 | |
U+4EFB | 任 | |
U+4F0A | 伊 | |
U+4F0F | 伏 | |
U+4F10 | 伐 | |
U+4F11 | 休 | |
U+4F2F | 伯 | |
U+4F30 | 估 | |
U+4F3A | 伺 | |
U+4F3D | 伽 | |
U+4F43 | 佃 | |
U+4F46 | 但 | |
U+4F51 | 佑 | |
U+4F53 | 体 | |
U+4F55 | 何 | |
U+4F5A | 佚 | |
U+4F5C | 作 | |
U+4F5D | 佝 | |
U+4F60 | 你 | |
U+4F63 | 佣 | |
U+4F69 | 佩 | |
U+4F6C | 佬 | |
U+4F70 | 佰 | |
U+4F73 | 佳 | |
U+4F76 | 佶 | |
U+4F7B | 佻 | |
U+4F7F | 使 | |
U+4F83 | 侃 | |
U+4F8D | 侍 | |
U+4F8F | 侏 | |
U+4F91 | 侑 | |
U+4F97 | 侗 | |
U+4F9B | 供 | |
U+4FA0 | 侠 | |
U+4FAD | 侭 | |
U+4FBF | 便 | |
U+4FC3 | 促 | |
U+4FC4 | 俄 | |
U+4FCE | 俎 | |
U+4FD0 | 俐 | |
U+4FD1 | 俑 | |
U+4FDA | 俚 | |
U+4FDD | 保 | |
U+4FE3 | 俣 | |
U+4FF1 | 俱 | |
U+501A | 倚 | |
U+5021 | 倡 | |
U+5028 | 倨 | |
U+502C | 倬 | |
U+502E | 倮 | |
U+5047 | 假 | |
U+504C | 偌 | |
U+505A | 做 | |
U+5076 | 偶 | |
U+5085 | 傅 | |
U+50DA | 僚 | |
U+50F3 | 僳 | |
U+50F5 | 僵 | |
U+5106 | 儆 | |
U+510E | 儎 | |
U+5112 | 儒 | |
U+5143 | 元 | |
U+5144 | 兄 | |
U+5146 | 兆 | |
U+5148 | 先 | |
U+514B | 克 | |
U+5154 | 兔 | |
U+5171 | 共 | |
U+5176 | 其 | |
U+5178 | 典 | |
U+517C | 兼 | |
U+5185 | 内 | |
U+5189 | 冉 | |
U+518C | 册 | |
U+518D | 再 | |
U+5195 | 冕 | |
U+5197 | 冗 | |
U+51A0 | 冠 | |
U+51AB | 冫 | |
U+51B0 | 冰 | |
U+51B3 | 决 | |
U+51E0 | 几 | |
U+51E1 | 凡 | |
U+51E6 | 処 | |
U+51ED | 凭 | |
U+51F0 | 凰 | |
U+5200 | 刀 | |
U+5202 | 刂 | |
U+5208 | 刈 | |
U+520A | 刊 | |
U+520E | 刎 | |
U+5211 | 刑 | |
U+5212 | 划 | |
U+5216 | 刖 | |
U+5228 | 刨 | |
U+522B | 别 | |
U+522E | 刮 | |
U+5236 | 制 | |
U+5249 | 剉 | |
U+524A | 削 | |
U+524C | 剌 | |
U+524D | 前 | |
U+5254 | 剔 | |
U+525E | 剞 | |
U+5261 | 剡 | |
U+5265 | 剥 | |
U+5269 | 剩 | |
U+526C | 剬 | |
U+526F | 副 | |
U+527D | 剽 | |
U+527F | 剿 | |
U+5293 | 劓 | |
U+529B | 力 | |
U+529F | 功 | |
U+52A9 | 助 | |
U+52AC | 劬 | |
U+52AD | 劭 | |
U+52B1 | 励 | |
U+52D2 | 勒 | |
U+52D6 | 勖 | |
U+52DF | 募 | |
U+52F9 | 勹 | |
U+52FA | 勺 | |
U+52FF | 勿 | |
U+530D | 匍 | |
U+5310 | 匐 | |
U+5319 | 匙 | |
U+5341 | 十 | |
U+5343 | 千 | |
U+5345 | 卅 | |
U+5347 | 升 | |
U+5348 | 午 | |
U+5349 | 卉 | |
U+534A | 半 | |
U+5353 | 卓 | |
U+5357 | 南 | |
U+535C | 卜 | |
U+5360 | 占 | |
U+5369 | 卩 | |
U+5382 | 厂 | |
U+5384 | 厄 | |
U+5389 | 厉 | |
U+5398 | 厘 | |
U+53CB | 友 | |
U+53CC | 双 | |
U+53D4 | 叔 | |
U+53D7 | 受 | |
U+53E3 | 口 | |
U+53E4 | 古 | |
U+53E5 | 句 | |
U+53E8 | 叨 | |
U+53EC | 召 | |
U+53EE | 叮 | |
U+53EF | 可 | |
U+53F1 | 叱 | |
U+53F2 | 史 | |
U+53F3 | 右 | |
U+53F8 | 司 | |
U+5401 | 吁 | |
U+5403 | 吃 | |
U+5404 | 各 | |
U+5409 | 吉 | |
U+540A | 吊 | |
U+540C | 同 | |
U+540F | 吏 | |
U+5410 | 吐 | |
U+5412 | 吒 | |
U+541B | 君 | |
U+541E | 吞 | |
U+5426 | 否 | |
U+5427 | 吧 | |
U+542A | 吪 | |
U+5434 | 吴 | |
U+543B | 吻 | |
U+543E | 吾 | |
U+5443 | 呃 | |
U+5446 | 呆 | |
U+544A | 告 | |
U+5462 | 呢 | |
U+5468 | 周 | |
U+5473 | 味 | |
U+5475 | 呵 | |
U+5477 | 呷 | |
U+547B | 呻 | |
U+547C | 呼 | |
U+5480 | 咀 | |
U+5486 | 咆 | |
U+548B | 咋 | |
U+548C | 和 | |
U+548F | 咏 | |
U+5490 | 咐 | |
U+5492 | 咒 | |
U+5495 | 咕 | |
U+5496 | 咖 | |
U+54AA | 咪 | |
U+54AB | 咫 | |
U+54AD | 咭 | |
U+54B1 | 咱 | |
U+54BB | 咻 | |
U+54BF | 咿 | |
U+54C1 | 品 | |
U+54C2 | 哂 | |
U+54C4 | 哄 | |
U+54C7 | 哇 | |
U+54C9 | 哉 | |
U+54CD | 响 | |
U+54CE | 哎 | |
U+54E6 | 哦 | |
U+54E9 | 哩 | |
U+54ED | 哭 | |
U+54FA | 哺 | |
U+54FD | 哽 | |
U+54FF | 哿 | |
U+550F | 唏 | |
U+5514 | 唔 | |
U+5531 | 唱 | |
U+553E | 唾 | |
U+5549 | 啉 | |
U+554A | 啊 | |
U+557E | 啾 | |
U+5581 | 喁 | |
U+5587 | 喇 | |
U+5589 | 喉 | |
U+558A | 喊 | |
U+558B | 喋 | |
U+558F | 喏 | |
U+5598 | 喘 | |
U+559F | 喟 | |
U+55C5 | 嗅 | |
U+55D3 | 嗓 | |
U+55DC | 嗜 | |
U+55E3 | 嗣 | |
U+55EC | 嗬 | |
U+5608 | 嘈 | |
U+560F | 嘏 | |
U+5618 | 嘘 | |
U+5631 | 嘱 | |
U+5639 | 嘹 | |
U+563B | 嘻 | |
U+563F | 嘿 | |
U+5664 | 噤 | |
U+5669 | 噩 | |
U+566A | 噪 | |
U+566C | 噬 | |
U+5685 | 嚅 | |
U+568F | 嚏 | |
U+56D7 | 囗 | |
U+56DE | 回 | |
U+56EB | 囫 | |
U+56ED | 园 | |
U+56FA | 固 | |
U+56FD | 国 | |
U+56FF | 囿 | |
U+5703 | 圃 | |
U+5704 | 圄 | |
U+5718 | 團 | |
U+571A | 圚 | |
U+571F | 土 | |
U+5728 | 在 | |
U+5729 | 圩 | |
U+572A | 圪 | |
U+572D | 圭 | |
U+572E | 圮 | |
U+572F | 圯 | |
U+5730 | 地 | |
U+5733 | 圳 | |
U+5740 | 址 | |
U+574D | 坍 | |
U+5750 | 坐 | |
U+5761 | 坡 | |
U+5764 | 坤 | |
U+5769 | 坩 | |
U+576A | 坪 | |
U+576B | 坫 | |
U+576D | 坭 | |
U+576F | 坯 | |
U+5777 | 坷 | |
U+578B | 型 | |
U+578C | 垌 | |
U+57A1 | 垡 | |
U+57A7 | 垧 | |
U+57A9 | 垩 | |
U+57CB | 埋 | |
U+57CE | 城 | |
U+57D4 | 埔 | |
U+57DF | 域 | |
U+57E0 | 埠 | |
U+57FA | 基 | |
U+5802 | 堂 | |
U+580B | 堋 | |
U+580D | 堍 | |
U+5815 | 堕 | |
U+5819 | 堙 | |
U+581E | 堞 | |
U+5820 | 堠 | |
U+5821 | 堡 | |
U+5824 | 堤 | |
U+5885 | 墅 | |
U+5893 | 墓 | |
U+58EB | 士 | |
U+58F0 | 声 | |
U+58F9 | 壹 | |
U+58FD | 壽 | |
U+590F | 夏 | |
U+5910 | 夐 | |
U+5927 | 大 | |
U+592B | 夫 | |
U+592D | 夭 | |
U+592E | 央 | |
U+592F | 夯 | |
U+5931 | 失 | |
U+5939 | 夹 | |
U+5944 | 奄 | |
U+5947 | 奇 | |
U+5948 | 奈 | |
U+5954 | 奔 | |
U+5958 | 奘 | |
U+5961 | 奡 | |
U+5967 | 奧 | |
U+5BF8 | 寸 | |
U+5C01 | 封 | |
U+5C0A | 尊 | |
U+5C1A | 尚 | |
U+5C1E | 尞 | |
U+5C22 | 尢 | |
U+5C24 | 尤 | |
U+5C39 | 尹 | |
U+5C3A | 尺 | |
U+5C3C | 尼 | |
U+5C3D | 尽 | |
U+5C3E | 尾 | |
U+5C3F | 尿 | |
U+5C4E | 屎 | |
U+5C50 | 屐 | |
U+5C59 | 屙 | |
U+5C5E | 属 | |
U+5C65 | 履 | |
U+5CA2 | 岢 | |
U+5CA7 | 岧 | |
U+5CA9 | 岩 | |
U+5CB8 | 岸 | |
U+5D29 | 崩 | |
U+5D3D | 崽 | |
U+5DB7 | 嶷 | |
U+5DDB | 巛 | |
U+5DDD | 川 | |
U+5DDE | 州 | |
U+5DE2 | 巢 | |
U+5DE5 | 工 | |
U+5DE6 | 左 | |
U+5DEB | 巫 | |
U+5DF1 | 己 | |
U+5DF2 | 已 | |
U+5DF3 | 巳 | |
U+5DF4 | 巴 | |
U+5DFE | 巾 | |
U+5E03 | 布 | |
U+5E06 | 帆 | |
U+5E0C | 希 | |
U+5E14 | 帔 | |
U+5E15 | 帕 | |
U+5E16 | 帖 | |
U+5E1B | 帛 | |
U+5E2E | 帮 | |
U+5E38 | 常 | |
U+5E45 | 幅 | |
U+5E54 | 幔 | |
U+5E61 | 幡 | |
U+5E72 | 干 | |
U+5E73 | 平 | |
U+5E74 | 年 | |
U+5EFE | 廾 | |
U+5EFF | 廿 | |
U+5F00 | 开 | |
U+5F04 | 弄 | |
U+5F0A | 弊 | |
U+5F0B | 弋 | |
U+5F0F | 式 | |
U+5F53 | 当 | |
U+5F61 | 彡 | |
U+5F62 | 形 | |
U+5F67 | 彧 | |
U+5F69 | 彩 | |
U+5F6C | 彬 | |
U+5F6D | 彭 | |
U+5F73 | 彳 | |
U+5F7C | 彼 | |
U+5F81 | 征 | |
U+5F82 | 徂 | |
U+5F85 | 待 | |
U+5F87 | 徇 | |
U+5F8A | 徊 | |
U+5F8B | 律 | |
U+5F92 | 徒 | |
U+5F97 | 得 | |
U+5FA8 | 徨 | |
U+5FC4 | 忄 | |
U+5FC5 | 必 | |
U+5FC9 | 忉 | |
U+5FD0 | 忐 | |
U+5FD6 | 忖 | |
U+5FE1 | 忡 | |
U+5FEB | 快 | |
U+5FEE | 忮 | |
U+600A | 怊 | |
U+600D | 怍 | |
U+600F | 怏 | |
U+6014 | 怔 | |
U+6015 | 怕 | |
U+6016 | 怖 | |
U+6019 | 怙 | |
U+601B | 怛 | |
U+601D | 思 | |
U+6027 | 性 | |
U+6029 | 怩 | |
U+602A | 怪 | |
U+602D | 怭 | |
U+6041 | 恁 | |
U+6043 | 恃 | |
U+604A | 恊 | |
U+604D | 恍 | |
U+6052 | 恒 | |
U+6064 | 恤 | |
U+606B | 恫 | |
U+606C | 恬 | |
U+606D | 恭 | |
U+607F | 恿 | |
U+608D | 悍 | |
U+6092 | 悒 | |
U+609A | 悚 | |
U+609D | 悝 | |
U+609F | 悟 | |
U+60BC | 悼 | |
U+60C5 | 情 | |
U+60D1 | 惑 | |
U+60D4 | 惔 | |
U+60D5 | 惕 | |
U+60DC | 惜 | |
U+60E0 | 惠 | |
U+60E7 | 惧 | |
U+60F0 | 惰 | |
U+60F3 | 想 | |
U+60F4 | 惴 | |
U+60F6 | 惶 | |
U+60F9 | 惹 | |
U+6100 | 愀 | |
U+6106 | 愆 | |
U+610E | 愎 | |
U+611A | 愚 | |
U+6120 | 愠 | |
U+6121 | 愡 | |
U+6142 | 慂 | |
U+6155 | 慕 | |
U+617D | 慽 | |
U+61A4 | 憤 | |
U+61C2 | 懂 | |
U+61CB | 懋 | |
U+61E6 | 懦 | |
U+61F5 | 懵 | |
U+6208 | 戈 | |
U+620A | 戊 | |
U+620D | 戍 | |
U+6210 | 成 | |
U+6211 | 我 | |
U+6212 | 戒 | |
U+6216 | 或 | |
U+621F | 戟 | |
U+6234 | 戴 | |
U+624B | 手 | |
U+624C | 扌 | |
U+624E | 扎 | |
U+6253 | 打 | |
U+6258 | 托 | |
U+625B | 扛 | |
U+6263 | 扣 | |
U+626F | 扯 | |
U+6276 | 扶 | |
U+627C | 扼 | |
U+627E | 找 | |
U+6280 | 技 | |
U+628A | 把 | |
U+6292 | 抒 | |
U+6296 | 抖 | |
U+629B | 抛 | |
U+62AB | 披 | |
U+62B9 | 抹 | |
U+62BB | 抻 | |
U+62BC | 押 | |
U+62BD | 抽 | |
U+62C5 | 担 | |
U+62C8 | 拈 | |
U+62CA | 拊 | |
U+62CD | 拍 | |
U+62D3 | 拓 | |
U+62D6 | 拖 | |
U+62D8 | 拘 | |
U+62DB | 招 | |
U+62EC | 括 | |
U+62ED | 拭 | |
U+62EE | 拮 | |
U+62F1 | 拱 | |
U+62FC | 拼 | |
U+62FD | 拽 | |
U+6301 | 持 | |
U+6302 | 挂 | |
U+6307 | 指 | |
U+6311 | 挑 | |
U+631F | 挟 | |
U+632B | 挫 | |
U+6339 | 挹 | |
U+633D | 挽 | |
U+6343 | 捃 | |
U+6349 | 捉 | |
U+634D | 捍 | |
U+634F | 捏 | |
U+6350 | 捐 | |
U+6355 | 捕 | |
U+636E | 据 | |
U+637A | 捺 | |
U+6388 | 授 | |
U+6389 | 掉 | |
U+638C | 掌 | |
U+638E | 掎 | |
U+63A9 | 掩 | |
U+63AA | 措 | |
U+63AC | 掬 | |
U+63B4 | 掴 | |
U+63C9 | 揉 | |
U+63CF | 描 | |
U+63D0 | 提 | |
U+63D6 | 揖 | |
U+63E3 | 揣 | |
U+63EA | 揪 | |
U+63F2 | 揲 | |
U+63F4 | 援 | |
U+640F | 搏 | |
U+6478 | 摸 | |
U+6491 | 撑 | |
U+6492 | 撒 | |
U+64A9 | 撩 | |
U+64AD | 播 | |
U+64C2 | 擂 | |
U+64CD | 操 | |
U+64CE | 擎 | |
U+64E4 | 擤 | |
U+6535 | 攵 | |
U+653B | 攻 | |
U+653F | 政 | |
U+6545 | 故 | |
U+6549 | 敉 | |
U+6555 | 敕 | |
U+6563 | 散 | |
U+6597 | 斗 | |
U+6599 | 料 | |
U+65E5 | 日 | |
U+65E6 | 旦 | |
U+65E7 | 旧 | |
U+65E8 | 旨 | |
U+65E9 | 早 | |
U+65F0 | 旰 | |
U+65F1 | 旱 | |
U+65FA | 旺 | |
U+660C | 昌 | |
U+6613 | 易 | |
U+661F | 星 | |
U+6620 | 映 | |
U+6627 | 昧 | |
U+6628 | 昨 | |
U+662D | 昭 | |
U+662F | 是 | |
U+6635 | 昵 | |
U+6646 | 晆 | |
U+664B | 晋 | |
U+664C | 晌 | |
U+6651 | 晑 | |
U+6652 | 晒 | |
U+665F | 晟 | |
U+6661 | 晡 | |
U+6674 | 晴 | |
U+6676 | 晶 | |
U+667A | 智 | |
U+6687 | 暇 | |
U+6691 | 暑 | |
U+6696 | 暖 | |
U+66AE | 暮 | |
U+66B4 | 暴 | |
U+66D9 | 曙 | |
U+66DB | 曛 | |
U+66F2 | 曲 | |
U+66F4 | 更 | |
U+66F9 | 曹 | |
U+66FC | 曼 | |
U+66FF | 替 | |
U+6708 | 月 | |
U+6709 | 有 | |
U+670B | 朋 | |
U+670D | 服 | |
U+6715 | 朕 | |
U+671F | 期 | |
U+6728 | 木 | |
U+672A | 未 | |
U+672B | 末 | |
U+672D | 札 | |
U+6731 | 朱 | |
U+6749 | 杉 | |
U+674F | 杏 | |
U+6750 | 材 | |
U+6754 | 杔 | |
U+6755 | 杕 | |
U+6756 | 杖 | |
U+675C | 杜 | |
U+675E | 杞 | |
U+675F | 束 | |
U+6760 | 杠 | |
U+6765 | 来 | |
U+676C | 杬 | |
U+676E | 杮 | |
U+6770 | 杰 | |
U+6772 | 杲 | |
U+6773 | 杳 | |
U+6775 | 杵 | |
U+6777 | 杷 | |
U+677C | 杼 | |
U+6789 | 枉 | |
U+6793 | 枓 | |
U+6797 | 林 | |
U+679A | 枚 | |
U+679C | 果 | |
U+67AF | 枯 | |
U+67B6 | 架 | |
U+67B8 | 枸 | |
U+67C4 | 柄 | |
U+67CF | 柏 | |
U+67D0 | 某 | |
U+67D1 | 柑 | |
U+67D2 | 柒 | |
U+67D3 | 染 | |
U+67D4 | 柔 | |
U+67D8 | 柘 | |
U+67D9 | 柙 | |
U+67DA | 柚 | |
U+67DE | 柞 | |
U+67E6 | 柦 | |
U+67EC | 柬 | |
U+67EF | 柯 | |
U+67F0 | 柰 | |
U+67F4 | 柴 | |
U+6805 | 栅 | |
U+6816 | 栖 | |
U+681D | 栝 | |
U+6822 | 栢 | |
U+682A | 株 | |
U+6833 | 栳 | |
U+683B | 栻 | |
U+6841 | 桁 | |
U+6842 | 桂 | |
U+6843 | 桃 | |
U+6845 | 桅 | |
U+684C | 桌 | |
U+6850 | 桐 | |
U+6851 | 桑 | |
U+6853 | 桓 | |
U+6854 | 桔 | |
U+6863 | 档 | |
U+6876 | 桶 | |
U+6881 | 梁 | |
U+6897 | 梗 | |
U+68A2 | 梢 | |
U+68A8 | 梨 | |
U+68B0 | 械 | |
U+68B5 | 梵 | |
U+68C9 | 棉 | |
U+68CB | 棋 | |
U+68DA | 棚 | |
U+68E0 | 棠 | |
U+68E4 | 棤 | |
U+68F5 | 棵 | |
U+68F9 | 棹 | |
U+6905 | 椅 | |
U+6907 | 椇 | |
U+6910 | 椐 | |
U+6911 | 椑 | |
U+694E | 楎 | |
U+695D | 楝 | |
U+6963 | 楣 | |
U+6968 | 楨 | |
U+696B | 楫 | |
U+6978 | 楸 | |
U+6980 | 榀 | |
U+69ED | 槭 | |
U+69FF | 槿 | |
U+6A0A | 樊 | |
U+6A1D | 樝 | |
U+6A21 | 模 | |
U+6A45 | 橅 | |
U+6A50 | 橐 | |
U+6A7A | 橺 | |
U+6B62 | 止 | |
U+6B63 | 正 | |
U+6B64 | 此 | |
U+6B66 | 武 | |
U+6B6A | 歪 | |
U+6B73 | 歳 | |
U+6BDB | 毛 | |
U+6BE1 | 毡 | |
U+6BEF | 毯 | |
U+6BF1 | 毱 | |
U+6C14 | 气 | |
U+6C24 | 氤 | |
U+6C38 | 永 | |
U+6C40 | 汀 | |
U+6C41 | 汁 | |
U+6C54 | 汔 | |
U+6C57 | 汗 | |
U+6C5F | 江 | |
U+6C60 | 池 | |
U+6C68 | 汨 | |
U+6C6A | 汪 | |
U+6C7D | 汽 | |
U+6C83 | 沃 | |
U+6C85 | 沅 | |
U+6C88 | 沈 | |
U+6C89 | 沉 | |
U+6C90 | 沐 | |
U+6C93 | 沓 | |
U+6C9B | 沛 | |
U+6CAB | 沫 | |
U+6CB2 | 沲 | |
U+6CB3 | 河 | |
U+6CB9 | 油 | |
U+6CBC | 沼 | |
U+6CBD | 沽 | |
U+6CBE | 沾 | |
U+6CCA | 泊 | |
U+6CD0 | 泐 | |
U+6CD4 | 泔 | |
U+6CE2 | 波 | |
U+6CE5 | 泥 | |
U+6CEA | 泪 | |
U+6CF1 | 泱 | |
U+6CF3 | 泳 | |
U+6D01 | 洁 | |
U+6D04 | 洄 | |
U+6D0E | 洎 | |
U+6D12 | 洒 | |
U+6D17 | 洗 | |
U+6D19 | 洙 | |
U+6D1E | 洞 | |
U+6D25 | 津 | |
U+6D27 | 洧 | |
U+6D2A | 洪 | |
U+6D2E | 洮 | |
U+6D31 | 洱 | |
U+6D32 | 洲 | |
U+6D35 | 洵 | |
U+6D3B | 活 | |
U+6D3C | 洼 | |
U+6D44 | 浄 | |
U+6D5E | 浞 | |
U+6D60 | 浠 | |
U+6D66 | 浦 | |
U+6D69 | 浩 | |
U+6D7C | 浼 | |
U+6D88 | 消 | |
U+6D8C | 涌 | |
U+6D91 | 涑 | |
U+6D93 | 涓 | |
U+6DAE | 涮 | |
U+6DB8 | 涸 | |
U+6DC4 | 淄 | |
U+6DC7 | 淇 | |
U+6DCB | 淋 | |
U+6DD1 | 淑 | |
U+6DD6 | 淖 | |
U+6DDD | 淝 | |
U+6DE0 | 淠 | |
U+6DE1 | 淡 | |
U+6DF9 | 淹 | |
U+6E0A | 渊 | |
U+6E1A | 渚 | |
U+6E29 | 温 | |
U+6E2B | 渫 | |
U+6E2D | 渭 | |
U+6E44 | 湄 | |
U+6E4D | 湍 | |
U+6E4E | 湎 | |
U+6E56 | 湖 | |
U+6E5F | 湟 | |
U+6E68 | 湨 | |
U+6E6B | 湫 | |
U+6E6E | 湮 | |
U+6E7F | 湿 | |
U+6EA5 | 溥 | |
U+6EB7 | 溷 | |
U+6EF9 | 滹 | |
U+6F02 | 漂 | |
U+6F0F | 漏 | |
U+6F15 | 漕 | |
U+6F20 | 漠 | |
U+6F2B | 漫 | |
U+6F2D | 漭 | |
U+6F58 | 潘 | |
U+6F5E | 潞 | |
U+6F66 | 潦 | |
U+6F6D | 潭 | |
U+6F6E | 潮 | |
U+6FA1 | 澡 | |
U+6FDE | 濞 | |
U+6FE1 | 濡 | |
U+6FEE | 濮 | |
U+705E | 灞 | |
U+706C | 灬 | |
U+706F | 灯 | |
U+7076 | 灶 | |
U+7094 | 炔 | |
U+70AF | 炯 | |
U+70B8 | 炸 | |
U+70B9 | 点 | |
U+70BB | 炻 | |
U+70D8 | 烘 | |
U+70EC | 烬 | |
U+710B | 焋 | |
U+712F | 焯 | |
U+7147 | 煇 | |
U+714C | 煌 | |
U+7155 | 煕 | |
U+7159 | 煙 | |
U+7164 | 煤 | |
U+7166 | 煦 | |
U+7167 | 照 | |
U+716E | 煮 | |
U+7184 | 熄 | |
U+7188 | 熈 | |
U+7192 | 熒 | |
U+71A8 | 熨 | |
U+71B2 | 熲 | |
U+71B3 | 熳 | |
U+71CE | 燎 | |
U+71D5 | 燕 | |
U+71D9 | 燙 | |
U+71E5 | 燥 | |
U+71FE | 燾 | |
U+723B | 爻 | |
U+723D | 爽 | |
U+7240 | 牀 | |
U+7242 | 牂 | |
U+7247 | 片 | |
U+7252 | 牒 | |
U+725B | 牛 | |
U+725D | 牝 | |
U+7261 | 牡 | |
U+7267 | 牧 | |
U+7269 | 物 | |
U+726E | 牮 | |
U+726F | 牯 | |
U+7272 | 牲 | |
U+727E | 牾 | |
U+7281 | 犁 | |
U+7284 | 犄 | |
U+72AC | 犬 | |
U+72AD | 犭 | |
U+72AF | 犯 | |
U+72B0 | 犰 | |
U+72B4 | 犴 | |
U+72B6 | 状 | |
U+72C0 | 狀 | |
U+72C2 | 狂 | |
U+72CE | 狎 | |
U+72D7 | 狗 | |
U+72D9 | 狙 | |
U+72EC | 独 | |
U+72ED | 狭 | |
U+72F7 | 狷 | |
U+72F8 | 狸 | |
U+7313 | 猓 | |
U+7316 | 猖 | |
U+7317 | 猗 | |
U+7322 | 猢 | |
U+732A | 猪 | |
U+732B | 猫 | |
U+732C | 猬 | |
U+7331 | 猱 | |
U+7334 | 猴 | |
U+7339 | 猹 | |
U+7345 | 獅 | |
U+736F | 獯 | |
U+7389 | 玉 | |
U+738B | 王 | |
U+738E | 玎 | |
U+7396 | 玖 | |
U+73A9 | 玩 | |
U+73AB | 玫 | |
U+73B7 | 玷 | |
U+73BA | 玺 | |
U+73BB | 玻 | |
U+73C0 | 珀 | |
U+73C2 | 珂 | |
U+73C8 | 珈 | |
U+73CF | 珏 | |
U+73D9 | 珙 | |
U+73E0 | 珠 | |
U+73E5 | 珥 | |
U+73E7 | 珧 | |
U+73E9 | 珩 | |
U+7406 | 理 | |
U+741A | 琚 | |
U+7426 | 琦 | |
U+742A | 琪 | |
U+7430 | 琰 | |
U+7441 | 瑁 | |
U+7455 | 瑕 | |
U+745A | 瑚 | |
U+745B | 瑛 | |
U+745E | 瑞 | |
U+747E | 瑾 | |
U+7490 | 璐 | |
U+749E | 璞 | |
U+7518 | 甘 | |
U+751C | 甜 | |
U+751F | 生 | |
