Open 213cy opened 9 years ago
First Header | 距离数值 | note |
---|---|---|
硅原子半径为 | 0.117 nm | 117pm |
钠原则半径 | 0.186 nm | 直径 0.372nm |
Core™ i3-6300 制程工艺 | 14 nm | |
可见光波长 | 400~760nm | 1µm = 1000nm |
10000目研磨剂的粒度 | 1.3µm | 颗粒表面相距最长两点的距离 |
精子头部 | 3*5µm | head of sperm cell |
头发丝的直径 | 50~70μm | 0.05∼0.07毫米,1mm = 1000µm |
人类卵子 | 0.12 mm | Egg Cell (Human ovum) |
迪拜塔 | 829.8 m | |
海里 | 1852 m | 地球表面一分(1')弧长 |
珠穆朗玛峰海拔高度 | 8844.43m | |
民航飞机飞行高度 | 10 km | 1万米 |
全程马拉松 | 42.2 km | |
iss高度 | 410 km | |
北京到上海的直线距离 | 1088 km | ≈ |
地球半径 | 6360 km | |
同步轨道卫星 | 35,786km | |
赤道周长 | 40,075 km | |
地月平均距离 | 384,400 km | 363e3/405e3 km 9/10- |
太阳半径 | 695,500 km | |
地球本影长度 | 1,380,000 km | |
日地L2 | 1,510,000 km | |
地日平均距离 | 149,598,023 km | 147e6/152e6 km 95/100+ |
--- | --- | --- |
---|---|---|
人 | 4-20 km/h | 百米冲刺36km/h(100m/10s);马拉松冠军速度42km/2h |
自行车 | 10-40 km/h | 在比赛中最高可达60km/h |
摩托车 | 30-100 km/h | 在比赛中可达320km/h |
汽车 | 40-530 km/h | F1比赛350km/h;最高530km/h |
火车 | 80-400 km/h | 高铁350 400;磁悬浮可达430km/h |
飞机 | 500-1800 km/h | SR-71可接近3600km/h(1km/s) |
声音 | 1062-1193 km/h | 1224km/h(340m/s);零度海平面为1193km/h;一万米高空为1062 km/h |
第一宇宙速度 | 28440 km/h | 7.9km/s |
Parker Solar Probe | 692000 km/h | 最快人造宏观物体 |
光速 | 299792.458 km/s |
光速 0.3e9m/s=f*λ
波长 | 频率 | 应用 | ||
---|---|---|---|---|
∞∞ | 0Hz | 直流电 | ||
1Mm+ | 50/60Hz | 交流电流 市电 | ||
超长波(甚低频) | VLF | 10~100km | 3~30KHz | |
长波(低频) | LF | 1~10km | 30~300KHz | |
中波(中频) | MF | 100~1000m | 300KHz~3MHz | |
短波(高频) | HF | 10~100m | 3MHz~30MHz | |
超短波(甚高频) | VHF | 1~10m | 30MHz~300MHz | 电台及电视台广播,航空和航海的沟通频道 |
微波(特高频) | UHF | 10~100cm(分米波 ) | 300MHz~3GHz | 手机 3G通信 1800M~ 2145M 蓝牙 2.4GHz 微波炉 2.45GHz wi-fi 2.4Ghz |
微波 | 1mm~1m | 300MHz-300GHz | 5.0GHz 宇宙背景辐射 | |
红外线 | 1~1e3µm | 300-THz | 远红外 中红外 近红外线 | |
可见光 | 1~1e3nm | |||
紫外线 | ||||
高能射线 | x射线 |
$f(x)=ax+b$
x光 医院看骨头 紫外线相机可以不穿衣服 女士阴天打伞 皮肤晒黑 CCD 感光 可见光 TEC 半导体制冷片 热成像 测温枪 天线 卫星锅 雷达