Open eisoch opened 4 years ago
UCS | Char. | VUCS1 | VChar1 | VUCS2 | VChar2 | VUCS3 | VChar3 | VUCS4 | VChar4 | VUCS5 | VChar5 | VUCS6 | VChar6 | VUCS7 | VChar7 | VUCS8 | VChar8 | VUCS9 | VChar9 | VUCS10 | VChar10 | VUCS11 | VChar11 | VUCS12 | VChar12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+4EBA | 人 | U+24BD4 | 𤯔 | ||||||||||||||||||||||
U+521D | 初 | U+495A | 䥚 | U+20049 | 𠁉 | U+20ACE | 𠫎 | U+21508 | 𡔈 | U+2202F | 𢀯 | U+22030 | 𢀰 | U+23982 | 𣦂 | U+2D0BA | 𭂺 | ||||||||
U+541B | 君 | U+20039 | 𠀹 | U+20048 | 𠁈 | U+20C69 | 𠱩 | U+20C70 | 𠱰 | U+20E9E | 𠺞 | U+2D0B6 | 𭂶 | ||||||||||||
U+570B | 國 | U+5700 | 圀 | U+211CF | 𡇏 | ||||||||||||||||||||
U+5730 | 地 | U+57CA | 埊 | U+21351 | 𡍑 | U+2DBFC | 𭯼 | ||||||||||||||||||
U+5929 | 天 | U+20011 | 𠀑 | U+2047A | 𠑺 | U+20632 | 𠘲 | U+2CEC3 | 𬻃 | ||||||||||||||||
U+5E74 | 年 | U+20866 | 𠡦 | U+2099A | 𠦚 | U+2D0CD | 𭃍 | ||||||||||||||||||
U+5E7C | 幼 | U+22217 | 𢈗 | ||||||||||||||||||||||
U+6388 | 授 | U+25822 | 𥠢 | U+25851 | 𥡑 | U+2587E | 𥡾 | U+25893 | 𥢓 | U+258CD | 𥣍 | WS2017‑03181:pT13-3A45 | ⿰禾⿱文風 | ||||||||||||
U+65E5 | 日 | U+211A0 | 𡆠 | ||||||||||||||||||||||
U+661F | 星 | U+3007 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
U+6708 | 月 | U+20971 | 𠥱 | ||||||||||||||||||||||
U+6B63 | 正 | U+2067A | 𠙺 | ||||||||||||||||||||||
U+7167 | 照 | U+66CC | 曌 | U+77BE | 瞾 | U+228A4 | 𢢤 | U+2326C | 𣉬 | U+25290 | 𥊐 | U+252EB | 𥋫 | ||||||||||||
U+8056 | 聖 | U+2147A | 𡑺 | U+24A88 | 𤪈 | U+28C9A | 𨲚 | U+28CA2 | 𨲢 | U+28CA3 | 𨲣 | U+28CBF | 𨲿 | ||||||||||||
U+81E3 | 臣 | U+22611 | 𢘑 | U+22617 | 𢘗 | ||||||||||||||||||||
U+8B49 | 證 | U+494C | 䥌 | U+496D | 䥭 | U+24A89 | 𤪉 | U+26E68 | 𦹨 | U+27045 | 𧁅 | U+27046 | 𧁆 | U+289ED | 𨧭 | U+28A3C | 𨨼 | U+28A3E | 𨨾 | U+28A94 | 𨪔 | U+28B67 | 𨭧 | U+28B7B | 𨭻 |
U+8F09 | 載 | U+20058 | 𠁘 | U+209CB | 𠧋 | U+2152C | 𡔬 | U+21540 | 𡕀 | U+2165A | 𡙚 | U+22003 | 𢀃 |
《康熙字典・𢈗》:「《字彙補》與幼同。武則天製。」