marian-nmt / amun-regression-tests

Regression tests for Amun
0 stars 1 forks source link

amunmt_test_en-de_cpu_nbest #1 failed #3

Closed tomekd closed 7 years ago

tomekd commented 7 years ago

Build 'amunmt_test_en-de_cpu_nbest' is failing!

Last 50 lines of build output:

[...truncated 2.16 MB...]
< 995 ||| Johnson , ein Serien-Unternehmer , der Channel 4 von 2004 bis 2010 führte , sagte , die BBC sei schuldig , &quot; aufgrund der Ambitionen von Menschen , die dort arbeiten , und weil sie glauben , dass das der beste Weg ist , um eine langfristige Unterstützung zu sichern &quot; , sei es schuldig , &quot; Ratings &quot; zu jagen . ||| F0= -31.6518 ||| -0.486951
< 996 ||| seine Bemerkungen über die bekanntesten TV-Sender der BBC zeigen jene des ehemaligen Sky Executive Tony Ball , der seine MacTaggarten-Vorlesung 2003 in Edinburgh verwendete , um vorzuschlagen , die BBC verkaufte Shows wie EastEnders . ||| F0= -30.25 ||| -0.703488
< 996 ||| seine Bemerkungen über die bekanntesten TV-Sender der BBC zeigen jene des ehemaligen Sky Executive Tony Ball , der seine MacTaggarten-Vorlesung 2003 in Edinburgh verwendete , um vorzuschlagen , dass die BBC Shows wie EastEnders verkauft . ||| F0= -31.6621 ||| -0.719593
< 996 ||| seine Bemerkungen über die bekanntesten TV-Sender der BBC zeigen jene des ehemaligen Sky Executive Tony Ball , der seine MacTaggarten-Vorlesung 2003 in Edinburgh verwendete , um vorzuschlagen , dass die BBC zeigt wie EastEnders . ||| F0= -31.5553 ||| -0.733845
< 996 ||| seine Bemerkungen über die bekanntesten TV-Sender der BBC zeigen jene des ehemaligen Sky Executive Tony Ball , der seine MacTaggarten-Vorlesung 2003 in Edinburgh verwendete , um vorzuschlagen , dass die BBC Shows wie EastEnders abverkaufte . ||| F0= -33.3261 ||| -0.74058
---
> 995 ||| Johnson , ein Serien-Unternehmer , der Channel 4 von 2004 bis 2010 führte , sagte , die BBC sei schuldig , &quot; aufgrund der Ambitionen von Menschen , die dort arbeiten , und weil sie glauben , dass das die beste Möglichkeit ist , langfristige Unterstützung zu sichern &quot; . ||| F0= -17.4218 ||| -0.328714
> 995 ||| Johnson , ein Serien-Unternehmer , der Channel 4 von 2004 bis 2010 führte , sagte , die BBC sei schuldig , &quot; aufgrund der Ambitionen der Menschen , die dort arbeiten , und weil sie glauben , dass das die beste Möglichkeit ist , langfristige Unterstützung zu sichern &quot; . ||| F0= -17.4455 ||| -0.329161
> 995 ||| Johnson , ein Serien-Unternehmer , der Channel 4 von 2004 bis 2010 führte , sagte , die BBC sei schuldig , &quot; aufgrund der Ambitionen von Menschen , die dort arbeiten , und weil sie glauben , dass das der beste Weg ist , um eine langfristige Unterstützung zu sichern &quot; . ||| F0= -18.1172 ||| -0.329405
> 995 ||| Johnson , ein Serien-Unternehmer , der Channel 4 von 2004 bis 2010 führte , sagte , die BBC sei schuldig , &quot; aufgrund der Ambitionen von Menschen , die dort arbeiten , und weil sie glauben , dass das der beste Weg ist , um eine langfristige Unterstützung zu sichern &quot; , sei es schuldig , &quot; Ratings &quot; zu jagen . ||| F0= -31.6518 ||| -0.48695
> 996 ||| seine Bemerkungen über die bekanntesten TV-Sender der BBC zeigen jene des ehemaligen Sky Executive Tony Ball , der seine MacTaggarten-Vorlesung 2003 in Edinburgh verwendete , um vorzuschlagen , die BBC verkaufte Shows wie EastEnders . ||| F0= -30.25 ||| -0.703489
> 996 ||| seine Bemerkungen über die bekanntesten TV-Sender der BBC zeigen jene des ehemaligen Sky Executive Tony Ball , der seine MacTaggarten-Vorlesung 2003 in Edinburgh verwendete , um vorzuschlagen , dass die BBC Shows wie EastEnders verkauft . ||| F0= -31.6621 ||| -0.719594
> 996 ||| seine Bemerkungen über die bekanntesten TV-Sender der BBC zeigen jene des ehemaligen Sky Executive Tony Ball , der seine MacTaggarten-Vorlesung 2003 in Edinburgh verwendete , um vorzuschlagen , dass die BBC zeigt wie EastEnders . ||| F0= -31.5554 ||| -0.733846
> 996 ||| seine Bemerkungen über die bekanntesten TV-Sender der BBC zeigen jene des ehemaligen Sky Executive Tony Ball , der seine MacTaggarten-Vorlesung 2003 in Edinburgh verwendete , um vorzuschlagen , dass die BBC Shows wie EastEnders abverkaufte . ||| F0= -33.3261 ||| -0.740581
4986,4988c4986,4988
< 997 ||| Johnson sagte , die Nischengemeindeprogramme der BBC &quot; gehen auf BBC4 , wo ziemlich oft man nicht das Publikum messen kann , aber sie erfüllen ihre Aufgabengebiete und sie können sich streiten , wenn sie ihre heikellosen Missionen über die Rechtfertigung von 4 Mrd. Pfund in die Lizenzgebühr gehen . &quot; natürlich haben wir all diese undurchsichtigen Programme , die niemand beobachtet hat &quot; . ||| F0= -49.1173 ||| -0.637887
< 997 ||| Johnson sagte , die Nischengemeindeprogramme der BBC &quot; gehen auf BBC4 , wo ziemlich oft man nicht das Publikum messen kann , aber sie erfüllen ihre Aufgabengebiete und sie können sich streiten , wenn sie ihre heikellosen Missionen über die Rechtfertigung von 4 Mrd. Pfund in die Lizenzgebühr gehen . &quot; natürlich haben wir all diese undurchsichtigen Programme , die niemand verfolgt hat &quot; . ||| F0= -49.2451 ||| -0.639547
< 997 ||| Johnson sagte , die Nischengemeindeprogramme der BBC &quot; gehen auf BBC4 , wo ziemlich oft man nicht das Publikum messen kann , aber sie erfüllen ihre Aufgabengebiete und sie können sich streiten , wenn sie ihre heikellosen Missionen über die Rechtfertigung von 4 Mrd. Pfund in die Lizenzgebühr gehen . &quot; natürlich haben wir all diese undurchsichtigen Programme , die niemand gesehen hat &quot; . ||| F0= -49.5841 ||| -0.643949
---
> 997 ||| Johnson sagte , die Nischengemeindeprogramme der BBC &quot; gehen auf BBC4 , wo ziemlich oft man nicht das Publikum messen kann , aber sie erfüllen ihre Aufgabengebiete und sie können sich streiten , wenn sie ihre heikellosen Missionen über die Rechtfertigung von 4 Mrd. Pfund in die Lizenzgebühr gehen . &quot; natürlich haben wir all diese undurchsichtigen Programme , die niemand beobachtet hat &quot; . ||| F0= -49.1172 ||| -0.637886
> 997 ||| Johnson sagte , die Nischengemeindeprogramme der BBC &quot; gehen auf BBC4 , wo ziemlich oft man nicht das Publikum messen kann , aber sie erfüllen ihre Aufgabengebiete und sie können sich streiten , wenn sie ihre heikellosen Missionen über die Rechtfertigung von 4 Mrd. Pfund in die Lizenzgebühr gehen . &quot; natürlich haben wir all diese undurchsichtigen Programme , die niemand verfolgt hat &quot; . ||| F0= -49.2451 ||| -0.639546
> 997 ||| Johnson sagte , die Nischengemeindeprogramme der BBC &quot; gehen auf BBC4 , wo ziemlich oft man nicht das Publikum messen kann , aber sie erfüllen ihre Aufgabengebiete und sie können sich streiten , wenn sie ihre heikellosen Missionen über die Rechtfertigung von 4 Mrd. Pfund in die Lizenzgebühr gehen . &quot; natürlich haben wir all diese undurchsichtigen Programme , die niemand gesehen hat &quot; . ||| F0= -49.584 ||| -0.643948
4990,4991c4990,4991
< 997 ||| Johnson sagte , die Nischengemeindeprogramme der BBC &quot; gehen auf BBC4 , wo ziemlich oft man nicht das Publikum messen kann , aber sie erfüllen ihre Aufgabengebiete und sie können sich streiten , wenn sie ihre heikellosen Missionen über die Rechtfertigung von 4 Mrd. Pfund in die Lizenzgebühr gehen . &quot; dann haben wir natürlich all diese undurchsichtigen Programme , die niemand verfolgt hat &quot; . ||| F0= -50.9043 ||| -0.652619
< 998 ||| Sie steckten sie an einen Steckplatz , an dem niemand ihnen jemals zuschauen konnte . ||| F0= -10.8468 ||| -0.602601
---
> 997 ||| Johnson sagte , die Nischengemeindeprogramme der BBC &quot; gehen auf BBC4 , wo ziemlich oft man nicht das Publikum messen kann , aber sie erfüllen ihre Aufgabengebiete und sie können sich streiten , wenn sie ihre heikellosen Missionen über die Rechtfertigung von 4 Mrd. Pfund in die Lizenzgebühr gehen . &quot; dann haben wir natürlich all diese undurchsichtigen Programme , die niemand verfolgt hat &quot; . ||| F0= -50.9043 ||| -0.65262
> 998 ||| Sie steckten sie an einen Steckplatz , an dem niemand ihnen jemals zuschauen konnte . ||| F0= -10.8468 ||| -0.6026
4993,5000c4993,5000
< 998 ||| Sie steckten sie an einen Steckplatz , an dem niemand sie mehr beobachten konnte . ||| F0= -11.05 ||| -0.613887
< 998 ||| Sie steckten sie an einen Steckplatz , an dem niemand ihnen jemals mehr zuschauen konnte . ||| F0= -11.7737 ||| -0.619666
< 998 ||| Sie steckten sie an einen Steckplatz , an dem niemand ihnen jemals mehr zuschauen wollte . ||| F0= -12.2605 ||| -0.64529
< 999 ||| auf die Lizenzgebühr sagte Johnson dem Ausschuss : &quot; ich fordere Sie auf , ein rückschrittliches System zu finden , das den besten Wert daraus bekommt . ||| F0= -11.1752 ||| -0.360492
< 999 ||| auf den Lizenzentzug sagte Johnson dem Ausschuss : &quot; ich fordere Sie auf , ein rückschrittliches System zu finden , das den besten Wert daraus bekommt . ||| F0= -11.5976 ||| -0.362426
< 999 ||| auf die Lizenzgebühr sagte Johnson dem Ausschuss : &quot; ich fordere Sie auf , ein rückschrittliches System zu finden , was den besten Wert daraus bekommt . ||| F0= -11.4565 ||| -0.369564
< 999 ||| auf den Lizenzentzug sagte Johnson dem Ausschuss : &quot; ich fordere Sie auf , ein rückschrittliches System zu finden , was den besten Wert daraus bekommt . ||| F0= -11.895 ||| -0.371718
< 999 ||| auf die Lizenzgebühr sagte Johnson dem Ausschuss : &quot; ich fordere Sie auf , ein rückschrittliches System zu finden , das den besten Wert daraus erhält . ||| F0= -11.5718 ||| -0.373283
---
> 998 ||| Sie steckten sie an einen Steckplatz , an dem niemand sie mehr beobachten konnte . ||| F0= -11.0499 ||| -0.613885
> 998 ||| Sie steckten sie an einen Steckplatz , an dem niemand ihnen jemals mehr zuschauen konnte . ||| F0= -11.7736 ||| -0.619665
> 998 ||| Sie steckten sie an einen Steckplatz , an dem niemand ihnen jemals mehr zuschauen wollte . ||| F0= -12.2605 ||| -0.645289
> 999 ||| auf die Lizenzgebühr sagte Johnson dem Ausschuss : &quot; ich fordere Sie auf , ein rückschrittliches System zu finden , das den besten Wert daraus bekommt . ||| F0= -11.1753 ||| -0.360492
> 999 ||| auf den Lizenzentzug sagte Johnson dem Ausschuss : &quot; ich fordere Sie auf , ein rückschrittliches System zu finden , das den besten Wert daraus bekommt . ||| F0= -11.5976 ||| -0.362425
> 999 ||| auf die Lizenzgebühr sagte Johnson dem Ausschuss : &quot; ich fordere Sie auf , ein rückschrittliches System zu finden , was den besten Wert daraus bekommt . ||| F0= -11.4565 ||| -0.369565
> 999 ||| auf den Lizenzentzug sagte Johnson dem Ausschuss : &quot; ich fordere Sie auf , ein rückschrittliches System zu finden , was den besten Wert daraus bekommt . ||| F0= -11.8949 ||| -0.371716
> 999 ||| auf die Lizenzgebühr sagte Johnson dem Ausschuss : &quot; ich fordere Sie auf , ein rückschrittliches System zu finden , das den besten Wert daraus erhält . ||| F0= -11.5718 ||| -0.373284
Makefile:6: recipe for target 'test' failed
make: *** [test] Error 1
Build step 'Execute shell' marked build as failure

Changes since last successful build:

View full output

tomekd commented 7 years ago

Build was fixed!