mfdz / GTFS-Issues

Documentation and Tracking of Issues in GTFS- and GTFS-RT Feeds
35 stars 3 forks source link

NVBW (bwgesamt): stop_name enthalten platform_code #103

Open hbruch opened 1 year ago

hbruch commented 1 year ago

Art der Abweichung Die stop_name Angaben enthalten den platform_code. Diese sind nicht Bestandteil des offiziellen Haltestellennamens und sollten dort nicht ausgegeben werden. Zudem hat dies zur Konsequenz, dass aus Platzgründen manche Haltestellenbezeichner abgekürzt werden müssen.

Referenz https://gtfs.org/best-practices/#stopstxt

_The stopname should match the agency's public name for the stop, station, or boarding facility, e.g. what is printed on a timetable, published online, and/or presented at the location.

Avoid use of abbreviations other than for places that are most commonly called by an abbreviated name. See Abbreviations (#2) under All Files.

Aktualisierungszeitpunkt der GTFS-Daten: 19.07.2022

Downloadlink der GTFS-Daten: https://www.nvbw.de/fileadmin/user_upload/service/open_data/fahrplandaten_ohne_liniennetz/bwgesamt.zip

hbruch commented 1 year ago

Beispiele:

select * from stops where stop_name like '% '||platform_code;

stop_id|stop_name|stop_lat|stop_lon|location_type|parent_station|platform_code
08235:10221:0:3|Rotfelden, Turnhalle Bstg 3|48.6055523|8.7019262|||Bstg 3
ch:23005:1:4:1|Aeschenplatz A|47.551099|7.5946628|||A
ch:23005:1:4:2|Aeschenplatz B|47.5506988|7.5939801|||B
ch:23005:102:1:1|Universitätsspital C|47.561981|7.5857605|0|ch:23005:102_Parent|C
ch:23005:102:1:2|Universitätsspital B|47.5617022|7.5859761|0|ch:23005:102_Parent|B
ch:23005:102:1:3|Universitätsspital D|47.5611263|7.5865241|0|ch:23005:102_Parent|D
ch:23005:102:1:4|Universitätsspital A|47.5618052|7.5852844|0|ch:23005:102_Parent|A
ch:23005:114:1:1|Schifflände D|47.559732|7.587629|0|ch:23005:114_Parent|D
ch:23005:114:1:2|Schifflände C|47.5593622|7.5872158|0|ch:23005:114_Parent|C
ch:23005:114:2:4|Schifflände A|47.5592046|7.5870451|0|ch:23005:114_Parent|A
...
de:09775:4301:1:1|Illertissen Bahnhof Bstg 1|48.2235709|10.1002887|0|de:09775:4301_Parent|Bstg 1
de:09775:4301:1:2|Illertissen Bahnhof Bstg 2|48.2236846|10.100127|0|de:09775:4301_Parent|Bstg 2
de:09775:4302:0:2|Illertissen Schulz./Nautilla Bstg 2|48.2167238|10.0943688|0|de:09775:4302_Parent|Bstg 2
de:09775:4302:0:4|Illertissen Schulz./Nautilla Bstg 4|48.2166221|10.093749|0|de:09775:4302_Parent|Bstg 4
de:09775:4302:0:7|Illertissen Schulz./Nautilla Bstg 7|48.2162629|10.0938478|0|de:09775:4302_Parent|Bstg 7
de:09775:4642:1:1|Weißenhorn Bahnhof Bstg 1|48.3049474|10.1531815|0|de:09775:4642_Parent|Bstg 1
de:09775:4642:1:3|Weißenhorn Bahnhof Bstg 3|48.3053358|10.1533252|0|de:09775:4642_Parent|Bstg 3
de:09775:4642:1:6|Weißenhorn Bahnhof Bstg 6|48.3051685|10.1533971|0|de:09775:4642_Parent|Bstg 6
de:09775:4642:1:8|Weißenhorn Bahnhof Bstg 8|48.3047502|10.1532534|0|de:09775:4642_Parent|Bstg 8
...