yrccondor / github-analysis-2019

An analysis of GitHub 2019, for study purpose
https://flyhigher.top/develop/1564.html
MIT License
23 stars 2 forks source link

well done | 干得漂亮👌😎💖 比心,补充一些sql 脚本 #1

Open geekyouth opened 4 years ago

geekyouth commented 4 years ago

image

181.1 万用户 553.6万仓库

geekyouth commented 4 years ago

查询过程发现比较慢,于是加了索引,ms 返回

-- 手动建库,手动添加索引,加速查询,建库以后再运行 sql/repo_0.sql **** 后面的 sql 脚本。
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS githubanalysis2019 DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;
USE githubanalysis2019;
SHOW TABLES;
SHOW INDEX FROM repo;
CREATE INDEX index_owner USING BTREE ON repo(owner(255));
CREATE INDEX index_name USING BTREE ON repo(name(255));
SELECT * FROM repo WHERE owner = 'geekyouth' ORDER BY star DESC ;
SELECT * FROM repo WHERE name = '996icu' ORDER BY star DESC ;
geekyouth commented 4 years ago

展示一下 star top100 详情:

mysql> SELECT * FROM repo ORDER BY star desc limit 100;
+-----------+-----------------------------------------+-----------------+--------+--------+------------------+---------------------+--------------+---------------------+
| id        | name                                    | owner           | forked | star   | language         | created             | license      | update              |
+-----------+-----------------------------------------+-----------------+--------+--------+------------------+---------------------+--------------+---------------------+
|  28457823 | freeCodeCamp                            | freeCodeCamp    |      0 | 308061 | JavaScript       | 2014-12-25 01:49:19 | bsd-3-clause | 2020-01-13 00:04:11 |
| 177736533 | 996.ICU                                 | 996icu          |      0 | 248947 | Rust             | 2019-03-26 15:31:14 | other        | 2020-01-13 00:03:53 |
|  11730342 | vue                                     | vuejs           |      0 | 155509 | JavaScript       | 2013-07-29 11:24:51 | mit          | 2020-01-13 00:02:09 |
|  10270250 | react                                   | facebook        |      0 | 142182 | JavaScript       | 2013-05-25 00:15:54 | mit          | 2020-01-13 00:04:11 |
|  45717250 | tensorflow                              | tensorflow      |      0 | 139943 | C++              | 2015-11-07 09:19:20 | apache-2.0   | 2020-01-12 23:59:27 |
|   2126244 | bootstrap                               | twbs            |      0 | 138078 | JavaScript       | 2011-07-30 05:19:00 | mit          | 2020-01-13 00:04:11 |
|  13491895 | free-programming-books                  | EbookFoundation |      0 | 135224 |                  | 2013-10-11 14:50:37 | other        | 2020-01-13 00:04:11 |
|  21737465 | awesome                                 | sindresorhus    |      0 | 123525 |                  | 2014-07-11 21:42:37 | cc0-1.0      | 2020-01-13 00:04:01 |
|  14440270 | You-Dont-Know-JS                        | getify          |      0 | 114395 |                  | 2013-11-16 10:37:24 | other        | 2020-01-13 00:04:01 |
|    291137 | ohmyzsh                                 | ohmyzsh         |      0 | 101801 | Shell            | 2009-08-29 02:15:37 | mit          | 2020-01-13 00:04:08 |
|  60493101 | coding-interview-university             | jwasham         |      0 |  96612 |                  | 2016-06-06 10:34:12 | cc-by-sa-4.0 | 2020-01-13 00:00:54 |
|   1062897 | gitignore                               | github          |      0 |  93809 |                  | 2010-11-09 04:17:14 | cc0-1.0      | 2020-01-13 00:04:08 |
|  85077558 | developer-roadmap                       | kamranahmedse   |      0 |  93404 |                  | 2017-03-15 21:45:52 | other        | 2020-01-13 00:04:33 |
|   6498492 | javascript                              | airbnb          |      0 |  91760 | JavaScript       | 2012-11-02 07:13:50 | mit          | 2020-01-13 00:04:11 |
|  41881900 | vscode                                  | microsoft       |      0 |  89984 | TypeScript       | 2015-09-04 04:23:38 | mit          | 2020-01-13 00:03:57 |
|    943149 | d3                                      | d3              |      0 |  89503 | JavaScript       | 2010-09-28 01:22:42 | bsd-3-clause | 2020-01-13 00:04:01 |
| 121395510 | CS-Notes                                | CyC2018         |      0 |  87752 | Java             | 2018-02-13 22:56:24 |              | 2020-01-13 00:04:01 |
|   2325298 | linux                                   | torvalds        |      0 |  85223 | C                | 2011-09-05 06:48:12 | other        | 2020-01-12 23:59:27 |
|  31792824 | flutter                                 | flutter         |      0 |  84730 | Dart             | 2015-03-07 06:54:58 | bsd-3-clause | 2020-01-13 00:03:46 |
|  29028775 | react-native                            | facebook        |      0 |  84064 | JavaScript       | 2015-01-10 02:10:16 | other        | 2020-01-13 00:03:57 |
|  83222441 | system-design-primer                    | donnemartin     |      0 |  80173 | Python           | 2017-02-27 00:15:28 | other        | 2020-01-13 00:00:54 |
|   9384267 | electron                                | electron        |      0 |  80028 | C++              | 2013-04-12 09:47:36 | mit          | 2020-01-13 00:04:08 |
|  21289110 | awesome-python                          | vinta           |      0 |  78061 | Python           | 2014-06-28 05:00:06 | other        | 2020-01-13 00:04:11 |
| 123458551 | Python-100-Days                         | jackfrued       |      0 |  75809 | Jupyter Notebook | 2018-03-02 00:05:52 |              | 2020-01-13 00:05:20 |
|  63537249 | create-react-app                        | facebook        |      0 |  75161 | JavaScript       | 2016-07-17 22:55:11 | mit          | 2020-01-12 23:57:20 |
|  54346799 | public-apis                             | public-apis     |      0 |  68804 | Python           | 2016-03-21 07:49:42 |              | 2020-01-13 00:00:50 |
|  23088740 | axios                                   | axios           |      0 |  68592 | JavaScript       | 2014-08-19 06:30:27 | mit          | 2020-01-13 00:04:04 |
|  23096959 | go                                      | golang          |      0 |  67858 | Go               | 2014-08-19 12:33:40 | other        | 2020-01-12 23:59:27 |
| 132464395 | JavaGuide                               | Snailclimb      |      0 |  67425 | Java             | 2018-05-07 21:27:00 |              | 2020-01-13 00:03:53 |
|  35955666 | the-art-of-command-line                 | jlevy           |      0 |  67170 |                  | 2015-05-20 23:11:03 |              | 2020-01-13 00:03:53 |
|  27193779 | node                                    | nodejs          |      0 |  67073 | JavaScript       | 2014-11-27 03:57:11 | other        | 2020-01-13 00:04:11 |
|  63476337 | Python                                  | TheAlgorithms   |      0 |  65402 | Python           | 2016-07-16 17:44:01 | mit          | 2020-01-13 00:00:58 |
|   2561582 | animate.css                             | daneden         |      0 |  64220 | CSS              | 2011-10-12 18:07:38 | mit          | 2020-01-13 00:01:33 |
|  14098069 | free-programming-books-zh_CN            | justjavac       |      0 |  62342 |                  | 2013-11-04 09:59:19 | gpl-3.0      | 2020-01-13 00:05:20 |
|  20580498 | kubernetes                              | kubernetes      |      0 |  62237 | Go               | 2014-06-07 06:56:04 | apache-2.0   | 2020-01-12 23:59:14 |
|   3470471 | Font-Awesome                            | FortAwesome     |      0 |  61836 | JavaScript       | 2012-02-17 22:19:43 | other        | 2020-01-13 00:04:11 |
|  51117837 | models                                  | tensorflow      |      0 |  61011 | Python           | 2016-02-05 09:15:20 | apache-2.0   | 2020-01-13 00:03:25 |
| 126577260 | javascript-algorithms                   | trekhleb        |      0 |  60168 | JavaScript       | 2018-03-24 15:47:04 | mit          | 2020-01-13 00:01:48 |
|   1039520 | youtube-dl                              | ytdl-org        |      0 |  60151 | Python           | 2010-10-31 22:35:07 | unlicense    | 2020-01-13 00:00:58 |
|    460078 | angular.js                              | angular         |      0 |  59659 | JavaScript       | 2010-01-06 08:34:37 | mit          | 2020-01-13 00:02:13 |
| 132750724 | build-your-own-x                        | danistefanovic  |      0 |  58084 |                  | 2018-05-09 20:03:18 |              | 2020-01-13 00:00:54 |
|    576201 | three.js                                | mrdoob          |      0 |  57785 | JavaScript       | 2010-03-24 02:58:01 | mit          | 2020-01-13 00:04:08 |
|  90796663 | puppeteer                               | puppeteer       |      0 |  57470 | JavaScript       | 2017-05-10 06:16:13 | apache-2.0   | 2020-01-13 00:04:01 |
|  20929025 | TypeScript                              | microsoft       |      0 |  57192 | TypeScript       | 2014-06-17 23:28:39 | apache-2.0   | 2020-01-13 00:03:57 |
|   1863329 | laravel                                 | laravel         |      0 |  57040 | PHP              | 2011-06-08 11:06:08 |              | 2020-01-13 00:04:08 |
| 100060912 | terminal                                | microsoft       |      0 |  56392 | C++              | 2017-08-12 02:38:22 | mit          | 2020-01-13 00:05:20 |
|  24195339 | angular                                 | angular         |      0 |  56301 | TypeScript       | 2014-09-19 00:12:01 | mit          | 2020-01-13 00:04:52 |
|   7691631 | moby                                    | moby            |      0 |  56090 | Go               | 2013-01-19 02:10:57 | apache-2.0   | 2020-01-12 23:57:16 |
|  34526884 | ant-design                              | ant-design      |      0 |  55347 | TypeScript       | 2015-04-24 23:37:24 | mit          | 2020-01-13 00:03:57 |
|  22790488 | java-design-patterns                    | iluwatar        |      0 |  54758 | Java             | 2014-08-10 00:45:18 | other        | 2020-01-12 23:56:06 |
| 112507086 | 30-seconds-of-code                      | 30-seconds      |      0 |  53757 | JavaScript       | 2017-11-30 01:35:03 | cc0-1.0      | 2020-01-13 00:03:53 |
|  19415064 | computer-science                        | ossu            |      0 |  53687 |                  | 2014-05-04 08:18:39 | mit          | 2020-01-13 00:01:45 |
|  23083156 | material-ui                             | mui-org         |      0 |  53574 | JavaScript       | 2014-08-19 03:11:54 | mit          | 2020-01-13 00:01:55 |
|    167174 | jquery                                  | jquery          |      0 |  52824 | JavaScript       | 2009-04-03 23:20:14 | mit          | 2020-01-13 00:02:17 |
|   3678731 | webpack                                 | webpack         |      0 |  52579 | JavaScript       | 2012-03-10 18:08:14 | mit          | 2020-01-13 00:04:01 |
|  36535156 | redux                                   | reduxjs         |      0 |  51928 | TypeScript       | 2015-05-30 07:53:15 | other        | 2020-01-12 23:58:06 |
|  33614304 | thefuck                                 | nvbn            |      0 |  51420 | Python           | 2015-04-08 23:08:04 | mit          | 2020-01-13 00:01:58 |
|  44571718 | awesome-vue                             | vuejs           |      0 |  51381 |                  | 2015-10-20 08:16:14 |              | 2020-01-13 00:04:04 |
|  21540759 | awesome-go                              | avelino         |      0 |  51128 | Go               | 2014-07-06 21:42:15 | mit          | 2020-01-13 00:00:50 |
|   3228505 | atom                                    | atom            |      0 |  50895 | JavaScript       | 2012-01-21 02:18:21 | mit          | 2020-01-12 23:59:28 |
|  44838949 | swift                                   | apple           |      0 |  50285 | C++              | 2015-10-24 05:15:07 | apache-2.0   | 2020-01-13 00:04:38 |
|   1861458 | reveal.js                               | hakimel         |      0 |  49834 | JavaScript       | 2011-06-08 02:54:22 | mit          | 2020-01-13 00:01:33 |
|    557980 | socket.io                               | socketio        |      0 |  48514 | JavaScript       | 2010-03-12 02:24:48 | mit          | 2020-01-13 00:02:17 |
|    596892 | flask                                   | pallets         |      0 |  48362 | Python           | 2010-04-06 19:11:59 | bsd-3-clause | 2020-01-12 23:56:39 |
| 160640094 | LeetCodeAnimation                       | MisterBooo      |      0 |  48137 | Java             | 2018-12-06 16:01:22 |              | 2020-01-13 00:01:45 |
|  88464704 | vue-element-admin                       | PanJiaChen      |      0 |  47990 | Vue              | 2017-04-17 11:35:49 | mit          | 2020-01-13 00:03:57 |
|   9309093 | Semantic-UI                             | Semantic-Org    |      0 |  47172 | JavaScript       | 2013-04-09 07:32:04 | mit          | 2020-01-13 00:03:57 |
|    237159 | express                                 | expressjs       |      0 |  46887 | JavaScript       | 2009-06-27 02:56:01 | mit          | 2020-01-13 00:02:12 |
|   8843683 | Chart.js                                | chartjs         |      0 |  46783 | JavaScript       | 2013-03-18 07:56:36 | mit          | 2020-01-13 00:02:02 |
|    507775 | elasticsearch                           | elastic         |      0 |  46526 | Java             | 2010-02-08 21:20:56 | other        | 2020-01-13 00:04:04 |
|   4164482 | django                                  | django          |      0 |  46497 | Python           | 2012-04-28 10:47:18 | other        | 2020-01-13 00:02:13 |
|   7600409 | shadowsocks-windows                     | shadowsocks     |      0 |  46434 | C#               | 2013-01-14 15:54:16 | gpl-3.0      | 2020-01-13 00:04:11 |
|  33015583 | keras                                   | keras-team      |      0 |  46380 | Python           | 2015-03-28 08:35:42 | other        | 2020-01-12 23:57:16 |
|   3544424 | httpie                                  | jakubroztocil   |      0 |  45333 | Python           | 2012-02-25 20:39:13 | bsd-3-clause | 2020-01-13 00:01:58 |
|  18408635 | Apollo-11                               | chrislgarry     |      0 |  45257 | Assembly         | 2014-04-03 23:45:02 |              | 2020-01-13 00:03:49 |
|      8514 | rails                                   | rails           |      0 |  44834 | Ruby             | 2008-04-11 10:19:47 | mit          | 2020-01-13 00:01:45 |
|  14747598 | json-server                             | typicode        |      0 |  44812 | JavaScript       | 2013-11-27 21:21:13 | mit          | 2020-01-13 00:03:57 |
|   6296790 | spring-boot                             | spring-projects |      0 |  44784 | Java             | 2012-10-19 23:02:57 | apache-2.0   | 2020-01-12 23:59:14 |
|  54173593 | storybook                               | storybookjs     |      0 |  44702 | TypeScript       | 2016-03-18 12:23:44 | mit          | 2020-01-13 00:03:49 |
|  10744183 | netdata                                 | netdata         |      0 |  44053 | C                | 2013-06-18 02:39:10 | gpl-3.0      | 2020-01-12 23:52:14 |
|  70107786 | next.js                                 | zeit            |      0 |  43930 | JavaScript       | 2016-10-06 07:32:51 | mit          | 2020-01-12 23:59:23 |
|    486550 | html5-boilerplate                       | h5bp            |      0 |  43841 | JavaScript       | 2010-01-25 02:03:24 | mit          | 2020-01-13 00:02:17 |
|  67274736 | element                                 | ElemeFE         |      0 |  43417 | Vue              | 2016-09-03 14:19:26 | mit          | 2020-01-13 00:04:08 |
|   3402537 | Front-end-Developer-Interview-Questions | h5bp            |      0 |  43283 | HTML             | 2012-02-10 07:34:10 | mit          | 2020-01-13 00:03:57 |
|  21872392 | awesome-machine-learning                | josephmisiti    |      0 |  43199 | Python           | 2014-07-16 03:11:19 | other        | 2020-01-13 00:01:05 |
|  26500787 | FiraCode                                | tonsky          |      0 |  43170 | Clojure          | 2014-11-12 03:32:38 | ofl-1.1      | 2020-01-12 23:52:14 |
|   1424470 | moment                                  | moment          |      0 |  43159 | JavaScript       | 2011-03-01 10:46:06 | mit          | 2020-01-13 00:04:04 |
|   3955647 | lodash                                  | lodash          |      0 |  43122 | JavaScript       | 2012-04-07 12:11:46 | other        | 2020-01-13 00:04:08 |
|   1334369 | resume.github.com                       | resume          |      0 |  43082 | JavaScript       | 2011-02-06 21:39:55 |              | 2020-01-13 00:02:36 |
|   4311796 | markdown-here                           | adam-p          |      0 |  42958 | JavaScript       | 2012-05-13 11:27:22 | mit          | 2020-01-13 00:00:58 |
| 128398636 | architect-awesome                       | xingshaocheng   |      0 |  42419 |                  | 2018-04-06 21:30:58 |              | 2020-01-12 23:45:17 |
|   1181927 | bitcoin                                 | bitcoin         |      0 |  41868 | C++              | 2010-12-19 23:16:43 | mit          | 2020-01-13 00:04:01 |
|    724712 | rust                                    | rust-lang       |      0 |  41746 | Rust             | 2010-06-17 04:39:03 | other        | 2020-01-12 23:54:09 |
|   7508411 | RxJava                                  | ReactiveX       |      0 |  41626 | Java             | 2013-01-09 04:11:48 | apache-2.0   | 2020-01-12 23:54:06 |
|   3214406 | meteor                                  | meteor          |      0 |  41520 | JavaScript       | 2012-01-19 09:58:17 | other        | 2020-01-12 23:52:34 |
|   5108051 | opencv                                  | opencv          |      0 |  41422 | C++              | 2012-07-19 17:40:17 | other        | 2020-01-12 23:41:03 |
|  36040894 | gatsby                                  | gatsbyjs        |      0 |  41377 | JavaScript       | 2015-05-22 06:43:05 | mit          | 2020-01-13 00:04:08 |
|  81975372 | interviews                              | kdn251          |      0 |  41372 | Java             | 2017-02-15 02:19:25 | mit          | 2020-01-13 00:04:04 |
|   1362490 | requests                                | psf             |      0 |  41318 | Python           | 2011-02-14 02:38:17 | other        | 2020-01-13 00:04:08 |
|   3638964 | ansible                                 | ansible         |      0 |  41287 | Python           | 2012-03-06 22:58:02 | gpl-3.0      | 2020-01-12 23:54:03 |
+-----------+-----------------------------------------+-----------------+--------+--------+------------------+---------------------+--------------+---------------------+
100 rows in set (5.50 sec)