LmeSzinc / AzurLaneAutoScript

Azur Lane bot (CN/EN/JP/TW) 碧蓝航线脚本 | 无缝委托科研,全自动大世界
https://alas.azurlane.cloud
GNU General Public License v3.0
6.65k stars 785 forks source link

试验品募集无法分解装备 #2406

Open luckrule opened 1 year ago

luckrule commented 1 year ago

在提问之前...

描述你的问题

试验品募集无法分解装备,稳定复现 alas环境为chroot容器 游戏挂在vmos 截图方案为aScreenCap 点击方案为Hermit

如何复现

  1. 前往 '...'
  2. 点击 '....'
  3. 滑动到 '....'
  4. 出现问题

预期行为

正确分解装备

相关 Logs

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                                                       RESEARCH                                                        
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
2023-03-27 19:33:48.659 | INFO | <<< UI ENSURE >>>                                                                     
2023-03-27 19:33:48.663 | INFO | UI get current page                                                                   
2023-03-27 19:33:48.668 | INFO | [UI] page_main                                                                        
2023-03-27 19:33:48.671 | INFO | Goto page_research                                                                    
2023-03-27 19:33:48.675 | INFO | <<< UI GOTO PAGE_RESEARCH >>>                                                         
2023-03-27 19:33:48.691 | INFO | Page switch: page_main -> page_reshmenu                                               
2023-03-27 19:33:48.695 | INFO | Click ( 714,  684) @ MAIN_GOTO_RESHMENU                                               
2023-03-27 19:33:49.700 | INFO | Page switch: page_reshmenu -> page_research                                           
2023-03-27 19:33:49.703 | INFO | Click ( 399,  384) @ RESHMENU_GOTO_RESEARCH                                           
2023-03-27 19:33:50.600 | INFO | Page arrive: page_research                                                            
2023-03-27 19:33:50.604 | INFO | <<< UI CLICK >>>                                                                      
2023-03-27 19:33:50.618 | INFO | Click (  21,  240) @ RESEARCH_GOTO_QUEUE                                              
════════════════════════════════════════════════════ QUEUE RECEIVE ════════════════════════════════════════════════════
2023-03-27 19:33:51.156 | INFO | QUEUE RECEIVE                                                                         
2023-03-27 19:33:51.162 | INFO | Received rewards from 0 projects                                                      
2023-03-27 19:33:51.238 | INFO | [QUEUE_REMAIN 0.072s] 00:54:13                                                        
2023-03-27 19:33:51.242 | INFO | The first research ended at: 2023-03-27 20:28:04.166768                               
2023-03-27 19:33:51.245 | INFO | <<< UI CLICK >>>                                                                      
2023-03-27 19:33:51.256 | INFO | Click (  48,   59) @ BACK_ARROW                                                       
──────────────────────────────────────────────── RECEIVE 6TH RESEARCH ─────────────────────────────────────────────────
2023-03-27 19:33:52.768 | INFO | RECEIVE 6TH RESEARCH                                                                  
2023-03-27 19:33:52.781 | INFO | Research status: ['detail', 'detail', 'waiting', 'detail', 'detail']                  
2023-03-27 19:33:52.785 | INFO | No research has finished                                                              
2023-03-27 19:33:52.796 | INFO | Research status: ['detail', 'detail', 'waiting', 'detail', 'detail']                  
2023-03-27 19:33:52.802 | INFO | Research queue: ['running', 'waiting', 'waiting', 'waiting', 'empty']                 
2023-03-27 19:33:52.807 | INFO | [Research queue slot] 1                                                               
2023-03-27 19:33:52.810 | INFO | <<< RESEARCH PROJECT START >>>                                                        
2023-03-27 19:33:52.813 | INFO | Research project: 2                                                                   
2023-03-27 19:33:52.815 | INFO | Research project: 2                                                                   
2023-03-27 19:33:52.819 | INFO | Project offset: 0, project 2 is at 2                                                  
2023-03-27 19:33:52.823 | INFO | Click ( 615,  189) @ ENTRANCE_3                                                       
2023-03-27 19:33:53.744 | INFO | <<< RESEARCH QUEUE ADD >>>                                                            
2023-03-27 19:33:53.762 | INFO | Research status: ['unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown']              
2023-03-27 19:33:53.946 | INFO | Research status: ['unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown']              
2023-03-27 19:33:53.951 | INFO | Project requirements not satisfied, cancel it                                         
2023-03-27 19:33:53.955 | INFO | Research detail cancel                                                                
2023-03-27 19:33:53.968 | INFO | Research status: ['unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown']              
2023-03-27 19:33:53.974 | INFO | Click ( 440,  589) @ RESEARCH_STOP                                                    
2023-03-27 19:33:54.285 | INFO | Research status: ['unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown']              
2023-03-27 19:33:54.478 | INFO | Click ( 800,  510) @ POPUP_CONFIRM_RESEARCH_CANCEL                                    
2023-03-27 19:33:54.984 | INFO | Research status: ['unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown']              
2023-03-27 19:33:55.172 | INFO | Research status: ['unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown']              
2023-03-27 19:33:55.178 | INFO | Click ( 725,  690) @ RESEARCH_DETAIL_QUIT                                             
2023-03-27 19:33:55.443 | INFO | Research status: ['unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown']              
2023-03-27 19:33:55.629 | INFO | Research status: ['detail', 'detail', 'unknown', 'detail', 'detail']                  
═════════════════════════════════════════════════ RESEARCH FILL QUEUE ═════════════════════════════════════════════════
2023-03-27 19:33:55.635 | INFO | RESEARCH FILL QUEUE                                                                   
2023-03-27 19:33:55.640 | INFO | Research queue: ['running', 'waiting', 'waiting', 'waiting', 'empty']                 
2023-03-27 19:33:55.643 | INFO | [Research queue slot] 1                                                               
─────────────────────────────────────────────────── RESEARCH SELECT ───────────────────────────────────────────────────
2023-03-27 19:33:55.647 | INFO | RESEARCH SELECT                                                                       
2023-03-27 19:33:55.897 | INFO | [RESEARCH 0.245s] ['C-153-MI', 'H-387-MI', '', 'B-682-MI', 'D-319-MI']                
2023-03-27 19:33:55.909 | WARNING | Unknown research series: button=SERIES_3, upper=0, lower=0                         
2023-03-27 19:33:55.921 | INFO | [Project] S3 C-153-MI                                                                 
2023-03-27 19:33:55.932 | INFO | [Project] S4 H-387-MI                                                                 
2023-03-27 19:33:55.939 | WARNING | Invalid research S0                                                                
2023-03-27 19:33:55.945 | INFO | [Project] S0  (Invalid)                                                               
2023-03-27 19:33:55.951 | INFO | [Project] S5 B-682-MI                                                                 
2023-03-27 19:33:55.958 | INFO | [Project] S5 D-319-MI                                                                 
2023-03-27 19:33:55.964 | INFO | Invalid project detected                                                              
2023-03-27 19:33:55.970 | INFO | Probably because of battle pass info or too fast screenshot                           
2023-03-27 19:33:57.403 | INFO | [RESEARCH 0.200s] ['C-153-MI', 'H-387-MI', 'E-315-MI', 'B-682-MI', 'D-319-MI']        
2023-03-27 19:33:57.420 | INFO | [Project] S3 C-153-MI                                                                 
2023-03-27 19:33:57.430 | INFO | [Project] S4 H-387-MI                                                                 
2023-03-27 19:33:57.437 | INFO | [Project] S5 E-315-MI                                                                 
2023-03-27 19:33:57.444 | INFO | [Project] S5 B-682-MI                                                                 
2023-03-27 19:33:57.450 | INFO | [Project] S5 D-319-MI                                                                 
2023-03-27 19:33:57.457 | INFO | [Research preset] series_5_152_only                                                   
2023-03-27 19:33:57.462 | INFO | Use cube: only_05_hour Use coin: always_use Use part: always_use                      
2023-03-27 19:33:57.468 | INFO | [Allow delay] True                                                                    
2023-03-27 19:33:57.475 | INFO | [Filter_sort] S5 E-315-MI > reset > S5 D-319-MI > S3 C-153-MI                         
2023-03-27 19:33:57.483 | INFO | Going to start an E series research: S5 E-315-MI and disassemble 15 equipment         
2023-03-27 19:33:57.490 | INFO | <<< RESEARCH PROJECT START >>>                                                        
2023-03-27 19:33:57.496 | INFO | Research project: S5 E-315-MI                                                         
2023-03-27 19:33:57.502 | INFO | Research project: 2                                                                   
2023-03-27 19:33:57.510 | INFO | Project offset: 0, project 2 is at 2                                                  
2023-03-27 19:33:57.518 | INFO | Click ( 563,  204) @ ENTRANCE_3                                                       
2023-03-27 19:33:58.417 | INFO | Click ( 487,  580) @ RESEARCH_START                                                   
2023-03-27 19:33:59.088 | INFO | Research detail quit                                                                  
2023-03-27 19:33:59.101 | INFO | Research status: ['unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown']              
2023-03-27 19:33:59.111 | INFO | Click ( 759,  663) @ RESEARCH_DETAIL_QUIT                                             
2023-03-27 19:33:59.340 | INFO | Research status: ['unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown', 'unknown']              
2023-03-27 19:33:59.591 | INFO | Research status: ['detail', 'detail', 'unknown', 'detail', 'detail']                  
──────────────────────────────────────────────── DISASSEMBLE EQUIPMENT ────────────────────────────────────────────────
2023-03-27 19:33:59.596 | INFO | DISASSEMBLE EQUIPMENT                                                                 
2023-03-27 19:33:59.600 | INFO | <<< UI ENSURE >>>                                                                     
2023-03-27 19:33:59.603 | INFO | UI get current page                                                                   
2023-03-27 19:33:59.641 | INFO | [UI] page_research                                                                    
2023-03-27 19:33:59.645 | INFO | Goto page_storage                                                                     
2023-03-27 19:33:59.648 | INFO | <<< UI GOTO PAGE_STORAGE >>>                                                          
2023-03-27 19:33:59.690 | INFO | Page switch: page_research -> page_main                                               
2023-03-27 19:33:59.693 | INFO | Click (1243,   33) @ GOTO_MAIN                                                        
2023-03-27 19:34:02.037 | INFO | Page switch: page_main -> page_storage                                                
2023-03-27 19:34:02.041 | INFO | Click ( 412,  691) @ MAIN_GOTO_STORAGE                                                
2023-03-27 19:34:03.065 | INFO | Page arrive: page_storage                                                             
2023-03-27 19:34:03.083 | INFO | [Total_Disassemble] 0/15                                                              
2023-03-27 19:34:03.097 | INFO | storage enter disassemble                                                             
2023-03-27 19:34:03.157 | INFO | _storage_in_material -> EQUIPMENT_ENTER                                               
2023-03-27 19:34:03.161 | INFO | Click (1045,  681) @ EQUIPMENT_ENTER                                                  
2023-03-27 19:34:03.921 | INFO | Click ( 414,  672) @ DISASSEMBLE                                                      
2023-03-27 19:34:04.671 | INFO | <<< UI CLICK >>>                                                                      
2023-03-27 19:34:04.691 | INFO | Click ( 842,   28) @ EQUIPMENT_FILTER                                                 
2023-03-27 19:34:05.376 | INFO | Setting STORAGE options,                                                              
2023-03-27 19:34:05.380 | INFO | [STORAGE] rarity/all                                                                  
2023-03-27 19:34:05.386 | INFO | Setting STORAGE options, rarity='common'                                              
2023-03-27 19:34:05.390 | INFO | [STORAGE] rarity/all                                                                  
2023-03-27 19:34:05.395 | INFO | Click ( 425,  460) @ FILTER_RARITY_1_0                                                
2023-03-27 19:34:05.699 | INFO | [STORAGE] rarity/all                                                                  
2023-03-27 19:34:05.879 | INFO | [STORAGE] rarity/common                                                               
2023-03-27 19:34:05.884 | INFO | <<< UI CLICK >>>                                                                      
2023-03-27 19:34:05.892 | INFO | Click ( 766,  635) @ EQUIPMENT_FILTER_CONFIRM                                         
2023-03-27 19:34:06.655 | INFO | <<< DISASSEMBLE ONCE >>>                                                              
2023-03-27 19:34:06.660 | INFO | [Disassembled] 0/15                                                                   
2023-03-27 19:34:06.678 | INFO | Disassemble once, expected amount: 15                                                 
2023-03-27 19:34:07.257 | WARNING | OCR Amount_ocr: Result "" is revised to "0"                                        
2023-03-27 19:34:07.260 | WARNING | OCR Amount_ocr: Result "" is revised to "0"                                        
2023-03-27 19:34:07.263 | WARNING | OCR Amount_ocr: Result "" is revised to "0"                                        
2023-03-27 19:34:07.266 | INFO | [Amount_ocr 0.387s] [2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 0]         
2023-03-27 19:34:07.276 | INFO | Click ( 178,  133) @ DefaultItem_x2_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:07.342 | INFO | Click ( 376,  183) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:07.400 | INFO | Click ( 521,  123) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:07.458 | INFO | Click ( 668,  189) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:07.516 | INFO | Click ( 850,  139) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:07.575 | INFO | Click ( 985,  163) @ DefaultItem_x2_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:07.647 | INFO | Click (1172,  155) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:07.727 | INFO | Click ( 229,  308) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:07.809 | INFO | Click ( 358,  315) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:07.892 | INFO | Click ( 535,  338) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:07.975 | INFO | Click ( 688,  331) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:08.055 | INFO | Click ( 822,  348) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:08.136 | INFO | Click ( 966,  346) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:08.633 | INFO | [DISASSEMBLE_COUNT_OCR 0.039s] 0/40                                                   
2023-03-27 19:34:08.637 | INFO | Disassemble once, actual amount: 0                                                    
2023-03-27 19:34:08.640 | WARNING | No items selected to disassemble                                                   
2023-03-27 19:34:08.644 | INFO | <<< DISASSEMBLE ONCE >>>                                                              
2023-03-27 19:34:08.649 | INFO | [Disassembled] 0/15                                                                   
2023-03-27 19:34:08.657 | INFO | Disassemble once, expected amount: 15                                                 
2023-03-27 19:34:09.445 | WARNING | OCR Amount_ocr: Result "" is revised to "0"                                        
2023-03-27 19:34:09.453 | WARNING | OCR Amount_ocr: Result "" is revised to "0"                                        
2023-03-27 19:34:09.459 | WARNING | OCR Amount_ocr: Result "" is revised to "0"                                        
2023-03-27 19:34:09.463 | INFO | [Amount_ocr 0.482s] [2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 0]         
2023-03-27 19:34:09.479 | INFO | Click ( 214,  125) @ DefaultItem_x2_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:09.547 | INFO | Click ( 406,  150) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:09.606 | INFO | Click ( 509,  126) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:09.664 | INFO | Click ( 661,  106) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:09.726 | INFO | Click ( 846,  190) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:09.804 | INFO | Click ( 983,  145) @ DefaultItem_x2_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:09.887 | INFO | Click (1157,  179) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:09.971 | INFO | Click ( 186,  313) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:10.052 | INFO | Click ( 365,  351) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:10.137 | INFO | Click ( 514,  345) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:10.222 | INFO | Click ( 682,  350) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:10.306 | INFO | Click ( 834,  299) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:10.388 | INFO | Click ( 971,  348) @ DefaultItem_x1_DefaultCost_x0                                    
2023-03-27 19:34:10.844 | INFO | [DISASSEMBLE_COUNT_OCR 0.041s] 1/40                                                   
2023-03-27 19:34:10.847 | INFO | Disassemble once, actual amount: 1                                                    
2023-03-27 19:34:10.876 | INFO | Click (1129,  680) @ DISASSEMBLE_CONFIRM                                              
2023-03-27 19:34:16.059 | INFO | Click (1172,  675) @ DISASSEMBLE_CONFIRM                                              
2023-03-27 19:34:21.091 | INFO | Click (1099,  673) @ DISASSEMBLE_CONFIRM                                              
2023-03-27 19:34:26.158 | INFO | Click (1109,  671) @ DISASSEMBLE_CONFIRM                                              
2023-03-27 19:34:31.169 | INFO | Click (1161,  676) @ DISASSEMBLE_CONFIRM                                              
2023-03-27 19:34:36.280 | INFO | Click (1124,  685) @ DISASSEMBLE_CONFIRM                                              
2023-03-27 19:34:41.497 | INFO | Click (1160,  685) @ DISASSEMBLE_CONFIRM                                              
2023-03-27 19:34:46.729 | INFO | Click (1137,  667) @ DISASSEMBLE_CONFIRM                                              
2023-03-27 19:34:51.838 | INFO | Click (1171,  672) @ DISASSEMBLE_CONFIRM                                              
2023-03-27 19:34:56.983 | INFO | Click (1166,  679) @ DISASSEMBLE_CONFIRM                                              
2023-03-27 19:35:01.999 | INFO | Click (1170,  678) @ DISASSEMBLE_CONFIRM                                              
2023-03-27 19:35:07.251 | INFO | Click (1134,  669) @ DISASSEMBLE_CONFIRM                                              
2023-03-27 19:35:12.304 | INFO | Click (1163,  683) @ DISASSEMBLE_CONFIRM                                              
2023-03-27 19:35:17.344 | INFO | Click (1144,  663) @ DISASSEMBLE_CONFIRM                                              
2023-03-27 19:35:19.423 | WARNING | Repositioning byte pointer failed, corrupted aScreenCap data received              
2023-03-27 19:35:19.428 | WARNING | Unexpected screenshot: b''                                                         
2023-03-27 19:35:19.433 | ERROR | AscreencapError: Repositioning byte pointer failed, corrupted aScreenCap data        
received                                                                                                               
2023-03-27 19:35:19.437 | INFO | <<< ASCREENCAP INIT >>>                                                               
2023-03-27 19:35:19.442 | INFO | cpu_arc: arm64-v8a, sdk_ver: 25                                                       
2023-03-27 19:35:19.446 | INFO | pushing ./bin/ascreencap/Android_5.x-7.x/arm64-v8a/ascreencap                         
2023-03-27 19:35:19.450 | INFO | Execute: ['/usr/bin/adb', '-s', '127.0.0.1:5667', 'push',                             
'./bin/ascreencap/Android_5.x-7.x/arm64-v8a/ascreencap', '/data/local/tmp/ascreencap']                                 
2023-03-27 19:35:19.523 | INFO | chmod 0777 /data/local/tmp/ascreencap                                                 
2023-03-27 19:35:22.374 | WARNING | Too many click for a button: DISASSEMBLE_CONFIRM                                   
2023-03-27 19:35:22.377 | WARNING | History click: ['DISASSEMBLE_CONFIRM', 'DISASSEMBLE_CONFIRM',                      
'DISASSEMBLE_CONFIRM', 'DISASSEMBLE_CONFIRM', 'DISASSEMBLE_CONFIRM', 'DISASSEMBLE_CONFIRM', 'DISASSEMBLE_CONFIRM',     
'DISASSEMBLE_CONFIRM', 'DISASSEMBLE_CONFIRM', 'DISASSEMBLE_CONFIRM', 'DISASSEMBLE_CONFIRM', 'DISASSEMBLE_CONFIRM',     
'DISASSEMBLE_CONFIRM', 'DISASSEMBLE_CONFIRM', 'DISASSEMBLE_CONFIRM']                                                   
2023-03-27 19:35:22.383 | ERROR | GameTooManyClickError: Too many click for a button: DISASSEMBLE_CONFIRM              
2023-03-27 19:35:22.386 | WARNING | Saving error: ./log/error/1679916922386

截图

2023-03-27_19-35-22-372155

还有别的吗?

No response

LmeSzinc commented 1 year ago

设备太慢,无法响应点击,多次重试无果

D9Lose commented 1 year ago

也有可能是物资超过60w,游戏不让分解了