Dados brutos 10GB (incluir na pasta dados/) | Categoria | Fonte | Unidade de Análise | Variável de unidade | Variável de Ano | Ano inicial | Ano Final | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discentes dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil | CAPES | Discentes | ID_PESSOA | AN_BASE | 2004 | 2012 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/discentes-dos-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil-2004-a-2012 | |
Discentes dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil | CAPES | Discentes | ID_PESSOA | AN_BASE | 2013 | 2016 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/discentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-do-brasil-2013-a-2016 | |
Discentes dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil | CAPES | Discentes | ID_PESSOA | AN_BASE | 2017 | 2020 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/discentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-do-brasil-2017-a-2019 | |
Bolsistas dos Programas da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB) | CAPES | Bolsistas | ID_PESSOA | AN_REFERENCIA | 2010 | 2016 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/2010-a-2016-bolsistas-dos-programas-da-diretoria-de-programas-e-bolsas-no-pais-dpb | |
Bolsistas dos Programas da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB) | CAPES | Bolsistas | ID_PESSOA | AN_REFERENCIA | 2017 | 2021 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/2017-a-2021-bolsistas-dos-programas-da-diretoria-de-programas-e-bolsas-no-pais-dpb | |
Bolsistas dos Programas da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB) | CAPES | Bolsistas | ID_PESSOA | AN_REFERENCIA | 2022 | 2022 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/2022-bolsistas-dos-programas-da-diretoria-de-programas-e-bolsas-no-pais-dpb | |
Catálogo de Teses e Dissertações - Brasil | CAPES | Tese/Dissertação | ID_PRODUCAO_INTELECTUAL | AN_BASE | 1987 | 2012 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/1987-a-2012-catalogo-de-teses-e-dissertacoes-brasil | |
Catálogo de Teses e Dissertações - Brasil | CAPES | Tese/Dissertação | ID_PRODUCAO_INTELECTUAL | AN_BASE | 2013 | 2016 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/catalogo-de-teses-e-dissertacoes-de-2013-a-2016 | |
Catálogo de Teses e Dissertações - Brasil | CAPES | Tese/Dissertação | ID_PRODUCAO_INTELECTUAL | AN_BASE | 2017 | 2020 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/2017-2020-catalogo-de-teses-e-dissertacoes-da-capes | |
Bolsas Ativas em Programas de Mobilidade Internacional | CAPES | Processo do Bolsista ativo | ID_PESSOA | AN_REFERENCIA | 2010 | 2012 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/2010-a-2012-bolsas-ativas-em-programas-de-mobilidade-internacional | |
Bolsas Ativas em Programas de Mobilidade Internacional | CAPES | Processo do Bolsista ativo | ID_PESSOA | AN_REFERENCIA | 2013 | 2016 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/bolsas-programas-mobilidade-internacional-2013-a-2016 | |
Bolsas Ativas em Programas de Mobilidade Internacional | CAPES | Processo do Bolsista ativo | ID_PESSOA | AN_REFERENCIA | 2017 | 2019 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/2017-a-2019-bolsas-ativas-em-programas-de-mobilidade-internacional | |
Produção Intelectual de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil | CAPES | Produto Intelectual (ex. Artigo em periódico) | ID_PRODUCAO_INTELECTUAL | AN_BASE | 2004 | 2012 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/coleta-de-dados-producao-intelectual-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil-2004-a-2012 | |
Produção Intelectual de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil | CAPES | Produto Intelectual (ex. Artigo em periódico) | ID_PRODUCAO_INTELECTUAL | AN_BASE | 2013 | 2016 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/producao-intelectual-de-programas-de-pos-graduacao-2013-a-2016 | |
Produção Intelectual de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil | CAPES | Produto Intelectual (ex. Artigo em periódico) | ID_PRODUCAO_INTELECTUAL | AN_BASE | 2017 | 2020 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/2017-a-2020-producao-intelectual-de-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil | |
Autor da Produção Intelectual de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil | CAPES | Autor | ID_PESSOA_DISCENTE, ID_PESSOA_DOCENTE,... | AN_BASE | 2013 | 2016 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/autor-da-producao-intelectual-de-programas-de-pos-graduacao-2013-a-2016 | |
Detalhes da Produção Intelectual Técnica de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil | NA | Produto Intelectual (ex. Artigo em periódico) | ID_PRODUCAO_INTELECTUAL | AN_BASE | 2013 | 2016 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/detalhes-da-producao-intelectual-artistica-2013a2016 | |
Detalhes da Produção Intelectual Técnica de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil | NA | Produto Intelectual (ex. Artigo em periódico) | ID_PRODUCAO_INTELECTUAL | AN_BASE | 2017 | 2020 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/2017-a-2020-detalhes-da-producao-intelectual-bibliografica-de-programas-de-pos-graduacao | |
Autor da Produção Intelectual de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil | CAPES | Autor | ID_PESSOA_DISCENTE, ID_PESSOA_DOCENTE,... | AN_BASE | 2017 | 2020 | https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/2017-a-2020-autor-da-producao-intelectual-de-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu | |
Bolsas e Auxílios Pagos | CNPQ | Bolsistas | Nome do Beneficiário | Ano de Referência | 2002 | 2023 | https://dadosabertos.cnpq.br/dataset?q=bolsas&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc |
Os indicadores serão calculados para as modalidades Mestrado e Doutorado, diferenciando entre bolsistas Fapesq, bolsistas não-Fapesq e não bolsitas. Para os indicadores, temos:
Em relação à produção acadêmica